NIT Agartala admits candidates to B.Tech programs in different branches through JEE Main AIR (All India Rank). NIT Agartala participates in JoSAA Counselling to carry out admission process. The expected JEE Main cut-off for NIT Agartala in 2025 for some popular courses is as follows:
- Computer Science and Engineering: Expected opening rank of 8,000 and closing rank of 20,000
- Electronics and Communication Engineering: Expected opening rank of 9,000 and closing rank of 27,000
- Electrical Engineering: Expected opening rank of 32,000 and closing rank of 40,000
- Mechanical Engineering: Expected opening rank of 35,000 and closing rank of 47,000
- Civil Engineering: Expected opening rank of 42,000 and closing rank of 52,000
- Chemical Engineering: Expected opening rank of 41,000 and closing rank of 50,000
- Biotechnology and Biochemical Engineering: Expected opening rank of 45,000 and closing rank of 56,000
- Production Engineering: Expected opening rank of 47,000 and closing rank of 58,000
NIT Agartala JEE Main cutoff 2024 was released as opening and closing ranks for General, OBC, SC, ST, EWS, and PWD categories under the AI and HS quotas. The last round closing ranks for the NIT Agartala BTech cutoff 2024 ranged from 20298 to 57997. The most competitive course for admission out of all of them is the B.Tech. in Computer Science and Engineering. With a final rank of 27158 for candidates in the General AI category, the B.Tech. in Electronics and Communication Engineering was the second most sought-after subject for admission in 2024.
Important Links
JEE Main Cut Off for NITs | JEE Main Cut Off for IIITs | JEE Main Cut Off for GFTIs | JEE Main Rank Predictor |
NIT Agartala JE Main Cut Off 2024
Course | Round 1 (Closing Rank) | Last Round (Closing Rank) |
---|---|---|
B.Tech. in Biotechnology and Biochemical Engineering | 48878 | 55914 |
B.Tech. in Chemical Engineering | 42828 | 50320 |
B.S. + M.S. in Chemistry | 50930 | 57997 |
B.Tech. in Civil Engineering | 47391 | 53657 |
Integrated B.Tech. + M.Tech. in Computational Mathematics | 29876 | 34842 |
B.Tech. in Computer Science and Engineering | 18050 | 20298 |
B.Tech. in Electrical Engineering | 32866 | 38044 |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering | 25576 | 27158 |
B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 32174 | 37244 |
Integrated B.Tech. + M.Tech. in Engineering Physics | 34025 | 45559 |
B.S. + M.S. in Mathematics and Computing | 27387 | 31639 |
B.Tech. in Mechanical Engineering | 38755 | 46675 |
B.S. + M.S. in Physics | 35889 | 51420 |
B.Tech. in Production Engineering | 50575 | 56865 |
Must Read:
- JEE Main Shift-Wise Question Paper with Solution PDF
- List of Colleges for 50,000 to 75,000 rank in JEE Main 2025
- JEE Main colleges for ranks below 50,000
- JEE Main 2025 Marks vs Rank
JEE Main Last Round Closing Rank (General-All India)
Course | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
B.Tech. in Chemical Engineering | 73297 | 66100 | 72943 |
B.Tech. in Civil Engineering | 73635 | 71448 | 72125 |
B.Tech. in Computer Science and Engineering | 22280 | 24058 | 26124 |
B.Tech. in Electrical Engineering | 45943 | 44471 | 44780 |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering | 30921 | 31283 | 32470 |
B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 50768 | 47255 | 47429 |
B.Tech. in Mechanical Engineering | 62730 | 59215 | 59361 |
B.Tech. in Biotechnology and Biochemical Engineering | 83967 | 81480 | 92819 |
B.Tech. in Production Engineering | 81386 | 79222 | 89347 |
Integrated B.Tech. + M.Tech. in Engineering Physics | 56898 | 68767 | 77104 |
B.S. + M.S. in Chemistry | 113640 | 113160 | 117880 |
B.S. + M.S. in Physics | 104248 | 96753 | 90275 |
B.S. + M.S. in Mathematics and Computing | 57666 | 52510 | 54629 |
Integrated B.Tech. + M.Tech. in Computational Mathematics | 44618 | 47365 | 52413 |
Also Check:
- Predict your admission chances at NIT/ IIIT using JEE Main 2025 College Predictor
- Good Score in JEE Main 2025- Check Expected Marks Vs Percentile in JEE Main
JEE Main Last Round Closing Rank (OBC-All India)
Course | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
B.Tech. in Chemical Engineering | 83716 | 74195 | 79920 |
B.Tech. in Civil Engineering | 83677 | 74823 | 82319 |
B.Tech. in Computer Science and Engineering | 28042 | 30939 | 33161 |
B.Tech. in Electrical Engineering | 57545 | 52648 | 54214 |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering | 35633 | 37473 | 39265 |
B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 60812 | 56574 | 56630 |
B.Tech. in Mechanical Engineering | 69026 | 68177 | 67807 |
B.Tech. in Biotechnology and Biochemical Engineering | 90246 | 83790 | 101098 |
B.Tech. in Production Engineering | 90742 | 83594 | 105737 |
Integrated B.Tech. + M.Tech. in Engineering Physics | 81689 | 77980 | 87379 |
B.S. + M.S. in Chemistry | 118970 | 127040 | 128521 |
B.S. + M.S. in Physics | 114992 | 109261 | 116554 |
B.S. + M.S. in Mathematics and Computing | 69678 | 64442 | 65976 |
Integrated B.Tech. + M.Tech. in Computational Mathematics | 58568 | 64602 | 65443 |
JEE Main Last Round Closing Rank (General-Home State)
Course | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
B.Tech. in Chemical Engineering | 186888 | 311189 | 286437 |
B.Tech. in Civil Engineering | 168641 | 280134 | 282603 |
B.Tech. in Computer Science and Engineering | 59118 | 62484 | 91567 |
B.Tech. in Electrical Engineering | 109877 | 150806 | 146547 |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering | 89693 | 110210 | 113196 |
B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 126389 | 159651 | 175593 |
B.Tech. in Mechanical Engineering | 161244 | 248191 | 207570 |
B.Tech. in Biotechnology and Biochemical Engineering | 225944 | 336328 | 315662 |
B.Tech. in Production Engineering | 218594 | 660008 | 376093 |
Integrated B.Tech. + M.Tech. in Engineering Physics | 228017 | 374065 | 393254 |
B.S. + M.S. in Chemistry | 262906 | 274037 | 434876 |
B.S. + M.S. in Physics | 185536 | 253908 | 246115 |
B.S. + M.S. in Mathematics and Computing | 206823 | 288215 | 382192 |
Integrated B.Tech. + M.Tech. in Computational Mathematics | 145150 | 168046 | 174131 |
JEE Main Last Round Closing Rank (OBC-Home State)
Course | 2021 |
---|---|
B.Tech. in Chemical Engineering | 182468 |
B.Tech. in Civil Engineering | 168680 |
B.Tech. in Computer Science and Engineering | 63570 |
B.Tech. in Electrical Engineering | 105498 |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering | 84786 |
B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 122424 |
B.Tech. in Mechanical Engineering | 137292 |
B.Tech. in Biotechnology and Biochemical Engineering | 194856 |
B.Tech. in Production Engineering | 222755 |
Integrated B.Tech. + M.Tech. in Engineering Physics | 203706 |
B.S. + M.S. in Chemistry | 183159 |
B.S. + M.S. in Physics | 152659 |
B.S. + M.S. in Mathematics and Computing | 169422 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off 2022
NIT Agartala JEE Main Cut Off: CSE (4 Years, Bachelor of Technology)
Seat Type | Cut-off for HS Quota | Cut-off for OS Quota |
---|---|---|
OPEN | 58163 | 19344 |
OPEN (PwD) | 291 | 490 |
EWS | 15664 | 2920 |
OBC-NCL | - | 6267 |
OBC-NCL (PwD) | - | 184 |
SC | 7473 | 2485 |
ST | 4931 | 900 |

NIT Agartala JEE Main Cut Off: Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Seat Type | Cut-off for HS Quota | Cut-off for OS Quota |
---|---|---|
OPEN | 153958 | 46244 |
EWS | 46976 | 7232 |
OBC-NCL | - | 14616 |
SC | 17772 | 6706 |
ST | 13940 | 2627 |

NIT Agartala JEE Main Cut Off: Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Seat Type | Cut-off for HS Quota | Cut-off for OS Quota |
---|---|---|
OPEN | 176713 | 53270 |
EWS | 52483 | 7991 |
OBC-NCL | - | 15898 |
SC | 18995 | 7536 |
ST | 6663 | 2263 |

NIT Agartala JEE Main Cut Off: EE (4 Years, Bachelor of Technology)
Seat Type | Cut-off for HS Quota | Cut-off for OS Quota |
OPEN | 106157 | 38384 |
OPEN (PwD) | - | 1946 |
EWS | 33622 | 6126 |
OBC-NCL | - | 12100 |
SC | 11012 | 5621 |
ST | 11040 | 2226 |

NIT Agartala JEE Main Cut Off: ECE (4 Years, Bachelor of Technology)
Seat Type | Cut-off for HS Quota | Cut-off for OS Quota |
OPEN | 81719 | 28723 |
OPEN (PwD) | - | 1016 |
EWS | 20640 | 4688 |
OBC-NCL | - | 9209 |
SC | 9456 | 4097 |
ST | 9669 | 1622 |

NIT Agartala JEE Main Cut Off: Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 210069 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 44363 |
HS | SC | Gender-Neutral | 21146 |
HS | ST | Gender-Neutral | 19111 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 57305 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 8727 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16842 |
OS | SC | Gender-Neutral | 7663 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3466 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 181514 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 56599 |
HS | SC | Gender-Neutral | 22105 |
HS | ST | Gender-Neutral | 17706 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 52619 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 7871 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16056 |
OS | SC | Gender-Neutral | 6846 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3224 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 239896 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 61612 |
HS | SC | Gender-Neutral | 27369 |
HS | ST | Gender-Neutral | 19652 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 59085 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 9075 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17898 |
OS | SC | Gender-Neutral | 8582 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3619 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 145150 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 53129 |
HS | SC | Gender-Neutral | 16214 |
HS | ST | Gender-Neutral | 30122 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 36048 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 6295 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11080 |
OS | SC | Gender-Neutral | 4351 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2904 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Seat Type | Cut-off for HS Quota | Cut-off for OS Quota |
OPEN | 116780 | 37885 |
EWS | 29929 | 6151 |
OBC-NCL | - | 11859 |
SC | 12734 | 6085 |
ST | 16859 | 2244 |

NIT Agartala JEE Main Cut Off: Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 208017 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 68667 |
HS | SC | Gender-Neutral | 24461 |
HS | ST | Gender-Neutral | 24510 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 43277 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 7684 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15468 |
OS | SC | Gender-Neutral | 7628 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3763 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 222456 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 47736 |
HS | SC | Gender-Neutral | 22449 |
HS | ST | Gender-Neutral | 17691 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 36116 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 6342 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13298 |
OS | SC | Gender-Neutral | 5551 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2840 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 221856 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 63979 |
HS | SC | Gender-Neutral | 24664 |
HS | ST | Gender-Neutral | 23035 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 56086 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 8650 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17241 |
OS | SC | Gender-Neutral | 8139 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3331 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 218300 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 68823 |
HS | SC | Gender-Neutral | 27307 |
HS | ST | Gender-Neutral | 22901 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 57696 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 8627 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16862 |
OS | SC | Gender-Neutral | 8440 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3419 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off 2021
NIT Agartala JEE Main Cut Off: CSE (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 66475 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 756 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 21268 |
HS | SC | Gender-Neutral | 7429 |
HS | ST | Gender-Neutral | 6707 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 19692 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 225 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 2948 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6772 |
OS | SC | Gender-Neutral | 3954 |
OS | ST | Gender-Neutral | 1361 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 140672 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 40952 |
HS | SC | Gender-Neutral | 18430 |
HS | ST | Gender-Neutral | 19373 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 42915 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1953 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 6851 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13139 |
OS | SC | Gender-Neutral | 7634 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2864 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 178510 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 59450 |
HS | SC | Gender-Neutral | 19703 |
HS | ST | Gender-Neutral | 8667 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 52016 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2075 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 8152 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15249 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 859 |
OS | SC | Gender-Neutral | 8070 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2290 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: EE (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 106777 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 33216 |
HS | SC | Gender-Neutral | 14448 |
HS | ST | Gender-Neutral | 12722 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 38398 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 6051 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10957 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 721 |
OS | SC | Gender-Neutral | 6239 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2355 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: ECE (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 87676 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1646 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 28824 |
HS | SC | Gender-Neutral | 11113 |
HS | ST | Gender-Neutral | 14243 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 28735 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 4829 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8956 |
OS | SC | Gender-Neutral | 5104 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2088 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 206236 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 59662 |
HS | SC | Gender-Neutral | 30495 |
HS | ST | Gender-Neutral | 19886 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 56064 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 8774 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17391 |
OS | SC | Gender-Neutral | 9418 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3645 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 199284 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 59084 |
HS | SC | Gender-Neutral | 27098 |
HS | ST | Gender-Neutral | 22972 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 51250 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 7911 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16013 |
OS | SC | Gender-Neutral | 8625 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3041 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 202543 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 41059 |
HS | SC | Gender-Neutral | 23250 |
HS | ST | Gender-Neutral | 15003 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 58734 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 9489 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17842 |
OS | SC | Gender-Neutral | 10397 |
OS | ST | Gender-Neutral | 4064 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 196225 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 46823 |
HS | SC | Gender-Neutral | 24742 |
HS | ST | Gender-Neutral | 21024 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 36527 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 6354 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12495 |
OS | SC | Gender-Neutral | 8513 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2754 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 134595 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 46855 |
HS | SC | Gender-Neutral | 21201 |
HS | ST | Gender-Neutral | 30240 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 40210 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 6445 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12907 |
OS | SC | Gender-Neutral | 6475 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2676 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 205461 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 69319 |
HS | SC | Gender-Neutral | 29299 |
HS | ST | Gender-Neutral | 24757 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 39911 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 8574 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17373 |
OS | SC | Gender-Neutral | 7961 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3939 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 186947 |
HS | SC | Gender-Neutral | 31106 |
HS | ST | Gender-Neutral | 12190 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 36387 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 5560 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13067 |
OS | SC | Gender-Neutral | 8309 |
OS | ST | Gender-Neutral | 1700 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 180310 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 61059 |
HS | SC | Gender-Neutral | 14516 |
HS | ST | Gender-Neutral | 16348 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 50451 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 8528 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17841 |
OS | SC | Gender-Neutral | 10530 |
OS | ST | Gender-Neutral | 4432 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 244457 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 71585 |
HS | SC | Gender-Neutral | 31610 |
HS | ST | Gender-Neutral | 31221 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 57466 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 8977 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17518 |
OS | SC | Gender-Neutral | 9762 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3901 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off 2020
NIT Agartala JEE Main Cut Off: CSE (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 63805 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2143 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 22897 |
HS | SC | Gender-Neutral | 12079 |
HS | ST | Gender-Neutral | 16140 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 18351 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 580 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 3240 |
OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 177 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5828 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 379 |
OS | SC | Gender-Neutral | 3905 |
OS | ST | Gender-Neutral | 1440 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 225804 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 60272 |
HS | SC | Gender-Neutral | 25168 |
HS | ST | Gender-Neutral | 37250 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 37614 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1780 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 6587 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11952 |
OS | SC | Gender-Neutral | 7125 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2554 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 263364 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 53723 |
HS | SC | Gender-Neutral | 31221 |
HS | ST | Gender-Neutral | 13322 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 45385 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2102 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 7572 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13264 |
OS | SC | Gender-Neutral | 7140 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2069 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: EE (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 200254 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 71223 |
HS | SC | Gender-Neutral | 27561 |
HS | ST | Gender-Neutral | 34732 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 33853 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 5734 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10653 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 809 |
OS | SC | Gender-Neutral | 6542 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2360 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: ECE (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 113082 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 42213 |
HS | SC | Gender-Neutral | 16242 |
HS | ST | Gender-Neutral | 32930 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 24809 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1740 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 4143 |
OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 285 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7942 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 918 |
OS | SC | Gender-Neutral | 5011 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2252 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 298578 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 44060 |
HS | SC | Gender-Neutral | 42298 |
HS | ST | Gender-Neutral | 30255 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 50010 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 8387 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15659 |
OS | SC | Gender-Neutral | 8708 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3521 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 328292 |
HS | SC | Gender-Neutral | 38174 |
HS | ST | Gender-Neutral | 28232 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 44090 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2700 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 7646 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13904 |
OS | SC | Gender-Neutral | 8604 |
OS | ST | Gender-Neutral | 3100 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 270426 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 52759 |
HS | SC | Gender-Neutral | 35126 |
HS | ST | Gender-Neutral | 34938 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 51170 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 8792 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16589 |
OS | SC | Gender-Neutral | 9882 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 262362 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 66821 |
HS | SC | Gender-Neutral | 35471 |
HS | ST | Gender-Neutral | 27738 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 37122 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2907 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 6418 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12016 |
OS | SC | Gender-Neutral | 6884 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2936 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
HS | OPEN | Gender-Neutral | 300611 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 82266 |
HS | SC | Gender-Neutral | 37574 |
HS | ST | Gender-Neutral | 12802 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 40229 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 7523 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14665 |
OS | SC | Gender-Neutral | 5986 |
NIT Agartala JEE Main Cut Off: Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|
