| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | ₹ 8,85,000BBA Financial Services- Total FeesCompare Fees | ₹ 32,21,000Highest PackageCompare Placement | 4.1 / 5 Based on 198 User ReviewsBest in Infrastructure | #225th/350 in India for Management 2026 | |
| #6 | ₹ 5,46,960BBA Financial Services- Total FeesCompare Fees | ₹ 46,99,000Highest PackageCompare Placement | 4 / 5 Based on 152 User ReviewsBest in Faculty | #232th/372 in India for Management 2025 | |
| #7 | ![]() DBS Global University, Dehradun Dehradun, Uttarakhand |PCI, UGC, AIU, AACSB Approved CD Score: 375/1000 | ₹ 9,50,500BBA Capital Markets- Total FeesCompare Fees | 3.9 / 5 Based on 151 User ReviewsBest in Academics | #297th/350 in India for Management 2026 | |
| #8 | ![]() Poornima University - [PU], Jaipur Jaipur, Rajasthan |COA, NCHMCT, UGC, AIU Approved CD Score: 381/1000 NAAC A+ | ₹ 2,80,000BBA Financial Technology- Total FeesCompare Fees | 4 / 5 Based on 418 User ReviewsBest in Academics | #278th/350 in India for Management 2026 |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | ![]() Integral University, Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |NCTE, COA, PCI, INC, MCI Approved NAAC A+ | ₹ 5,85,000BBA Financial Services- Total FeesCompare Fees | ₹ 32,50,000Highest PackageCompare Placement | 4.1 / 5 Based on 360 User ReviewsBest in Infrastructure | #323th/372 in India for Management 2025 |
| #10 | ₹ 3,16,000BBA {Hons.} Finance- Total Fees | 3.5 / 5 Based on 16 User ReviewsBest in Placements | #361th/372 in India for Management 2025 | ||
| #11 | ![]() SRM University, Amaravathi Amaravathi, Andhra Pradesh |UGC, AIU Approved | ₹ 7,65,000BBA Finance- Total FeesCompare Fees | 4.2 / 5 Based on 266 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #12 | ![]() GSFC University, Vadodara Vadodara, Gujarat |UGC Approved | ₹ 5,30,000BBA {Hons.} Accounting & Finance- Total FeesCompare Fees | 3.9 / 5 Based on 41 User ReviewsBest in Academics | -- |



+ 3738 More


+ 194 More


+ 75 More


+ 412 More


+ 94 More


+ 119 More


+ 75 More


+ 2999 More


+ 651 More


+ 190 More| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | ![]() Vishwa Vishwani Institute of Systems and Management - [VVISM], Hyderabad Hyderabad, Telangana |AICTE, UGC, NBA Approved NAAC A+ | ₹ 7,63,000BBA Financial Management- Total Fees | 3.9 / 5 Based on 71 User ReviewsBest in Infrastructure | #222th/281 in India for Management 2022 | |
| #14 | ![]() Indira University, Pune Pune, Maharashtra |UGC, NBA Approved NAAC A | ₹ 4,50,000BBA Financial Management- Total Fees | ₹ 21,00,000Highest Package100% Placement | 4 / 5 Based on 321 User ReviewsBest in Academics | -- |
| #15 | ![]() Mount Carmel College Autonomous, Bangalore Bangalore, Karnataka |UGC Approved NAAC A+ | ₹ 6,27,400BBA Strategic Finance- Total FeesCompare Fees | 4.2 / 5 Based on 182 User ReviewsBest in Social Life | -- | |
| #16 | ![]() Indore Management Institute and Research Centre - [IMI], Indore Indore, Madhya Pradesh |AICTE Approved | --BBA Finance | -- | 3.6 / 5 Based on 12 User ReviewsBest in Academics | #273th/281 in India for Management 2022 |