| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NAAC A++ | ₹ 1,92,900BA {Hons.} English- Total FeesCompare Fees | ₹ 36,00,000Highest PackageCompare Placement | 4.1 / 5 Based on 601 User ReviewsBest in Academics | #10th/300 in India for Arts 2026+ 1 More |
| #2 | NAAC A | ₹ 69,204BA {Hons.} English- Total FeesCompare Fees | -- | 3.9 / 5 Based on 111 User ReviewsBest in Infrastructure | #143th/300 in India for Arts 2026More |
| #3 | NAAC A | ₹ 17,331BA {Hons.} English- Total FeesCompare Fees | -- | 3.8 / 5 Based on 41 User ReviewsBest in Academics | #76th/300 in India for Arts 2026+ 1 More |
| #4 | NAAC A+ | ₹ 24,990BA {Hons.} Geography- Total Fees | -- | 4.1 / 5 Based on 23 User ReviewsBest in Academics | #117th/255 in India for Arts 2025More |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | NAAC A | ₹ 15,700BA Journalism- Total FeesCompare Fees | -- | 3.8 / 5 Based on 85 User ReviewsBest in Social Life | #215th/300 in India for Arts 2026More |
| #6 | NAAC A+ | ₹ 12,276BA {Hons.} Psychology- Total FeesCompare Fees | -- | 4 / 5 Based on 80 User ReviewsBest in Academics | #119th/300 in India for Arts 2026+ 1 More |
| #7 | NAAC A+ | ₹ 26,345BA {Hons.} English- Total FeesCompare Fees | -- | 3.9 / 5 Based on 42 User ReviewsBest in Faculty | #268th/300 in India for Arts 2026More |
| #8 | NAAC A++ | ₹ 43,600BA {Hons.} English- Total Fees | -- | 4.2 / 5 Based on 30 User ReviewsBest in Faculty | #13th/300 in India for Arts 2026More |



+ 4268 More


+ 295 More


+ 186 More


+ 88 More


+ 2115 More


+ 757 More


+ 100 More


+ 26 More


+ 14 More


+ 1442 More| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | NAAC A+ | ₹ 25,300BA {Hons.} English- Total Fees | -- | 3.9 / 5 Based on 180 User ReviewsBest in Academics | #121th/300 in India for Arts 2026More |
| #10 | ![]() Ramakrishna Mission Residential College - [RKMRC], Kolkata Kolkata, West Bengal |UGC Approved CD Score: 830/1000 NAAC A+ | ₹ 91,000BA {Hons.} English- Total Fees | -- | 4.1 / 5 Based on 76 User ReviewsBest in Faculty | #19th/300 in India for Arts 2026More |
| #11 | NAAC A | ₹ 1,07,540BA {Hons.} Psychology- Total FeesCompare Fees | 4.1 / 5 Based on 134 User ReviewsBest in Academics | #223th/300 in India for Arts 2026More | |
| #12 | ![]() Raja Narendra Lal Khan Women's College - [RNLKWC], Medinipur Medinipur, West Bengal CD Score: 615/1000 NAAC A+ | ₹ 15,150BA {Hons.} Education- Total Fees | -- | 4 / 5 Based on 11 User Reviews | #110th/300 in India for Arts 2026More |