| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Maharaja Surajmal Institute - [MSI], New Delhi New Delhi, Delhi NCR |NCTE, AICTE, BCI, UGC, QCI Approved CD Score: 1875/2000 NAAC A | ₹ 1,22,300BCA- 1st Year Fees | 3.8 / 5 Based on 195 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #2 | Maharaja Agrasen Institute of Management Studies - [MAIMS], New Delhi New Delhi, Delhi NCR |BCI, UGC Approved CD Score: 1757/2000 NAAC A++ | ₹ 1,37,400BCA- 1st Year Fees | 3.9 / 5 Based on 181 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #3 | Galgotias University - [GU], Greater Noida Greater Noida, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, COA, PCI, INC Approved CD Score: 895/2000 NAAC A+ | ₹ 1,16,000BCA- 1st Year FeesCompare Fees | 3.8 / 5 Based on 1662 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #4 | Sharda University, Greater Noida Greater Noida, Uttar Pradesh |NCTE, DCI, COA, PCI, INC Approved CD Score: 651/2000 NAAC A+ | ₹ 1,80,000BCA- 1st Year FeesCompare Fees | ₹ 1,60,00,000Highest PackageCompare Placement | 4 / 5 Based on 767 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Guru Gobind Singh Indraprastha University - [GGSIPU], New Delhi New Delhi, Delhi NCR |AICTE, UGC Approved CD Score: 639/2000 NAAC A++ | ₹ 68,725BCA- 1st Year FeesCompare Fees | 3.8 / 5 Based on 7354 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #6 | Delhi School of Professional Studies and Research - [DSPSR], New Delhi New Delhi, Delhi NCR CD Score: 602/2000 NAAC A | ₹ 3,26,000BCA- total fees | -- | 4 / 5 Based on 100 User ReviewsBest in Academics | -- |
| #7 | Manav Rachna International Institute of Research and Studies - [MRIIRS], Faridabad Faridabad, Haryana |UGC, NBA Approved NAAC A++ | ₹ 1,90,100BCA- 1st Year Fees | 3.7 / 5 Based on 461 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #8 | Indira Gandhi National Open University - [IGNOU], New Delhi New Delhi, Delhi NCR |NCTE, AICTE Approved NAAC A++ | ₹ 16,000BCA- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 4.1 / 5 Based on 1680 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Maharshi Dayanand University - [MDU], Rohtak Rohtak, Haryana |UGC Approved NAAC A+ | ₹ 56,942BCA- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 3.7 / 5 Based on 2500 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #10 | Noida Institute of Engineering and Technology - [NIET], Greater Noida Greater Noida, Uttar Pradesh |AICTE, NBA Approved NAAC A | ₹ 1,26,000BCA- 1st Year FeesCompare Fees | 3.8 / 5 Based on 1108 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #11 | Jamia Hamdard University, New Delhi New Delhi, Delhi NCR |AICTE, MCI, UGC Approved NAAC A+ | ₹ 1,59,000BCA- 1st Year Fees | 4.2 / 5 Based on 385 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #12 | J.C. Bose University Of Science And Technology, YMCA, Faridabad Faridabad, Haryana |AICTE, UGC, NBA Approved NAAC A+ | ₹ 1,04,273BCA- 1st Year FeesCompare Fees | 3.7 / 5 Based on 808 User ReviewsBest in Placements | -- |










| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | The Northcap University - [NCU], Gurgaon Gurgaon, Haryana |BCI, UGC, MHRD, AIU Approved NAAC A | ₹ 1,72,580BCA- 1st Year FeesCompare Fees | 4 / 5 Based on 200 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #14 | Jaypee Institute of Information Technology University - [JIIT], Noida Noida, Uttar Pradesh |AICTE, UGC, NBA Approved NAAC A | ₹ 1,57,000BCA- 1st Year FeesCompare Fees | 4 / 5 Based on 882 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #15 | Amity University, Noida Noida, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, RCI, COA, PCI Approved NAAC A+ | ₹ 2,40,000BCA- 1st Year FeesCompare Fees | 4 / 5 Based on 3042 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #16 | Jagannath Institute Of Management Sciences - [JIMS] Vasant Kunj - II, New Delhi New Delhi, Delhi NCR |AICTE Approved CD Score: 1273/2000 | ₹ 1,82,500BCA- 1st Year Fees | 4.2 / 5 Based on 78 User ReviewsBest in Faculty | -- |