| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Calcutta, Kolkata Kolkata, West Bengal |UGC Approved NAAC A++ | ₹ 11,000M.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 3.7 / 5 Based on 6325 User ReviewsBest in Academics | -- |
| #2 | Jadavpur University - [JU], Kolkata Kolkata, West Bengal |NCTE, AICTE, COA, UGC, NBA Approved NAAC A+ | --M.Sc | ₹ 57,00,000Highest PackageCompare Placement | 4.3 / 5 Based on 880 User ReviewsBest in Social Life | #601th/801 in India 2020+ 6 More |
| #3 | Presidency University, Kolkata Kolkata, West Bengal |UGC Approved NAAC A | ₹ 4,260M.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | 4.1 / 5 Based on 142 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #4 | Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science and Technology - [GNIPST], Kolkata Kolkata, West Bengal |AICTE, PCI, NBA Approved NAAC B | ₹ 2,30,000M.Sc- total fees | 4.4 / 5 Based on 103 User ReviewsBest in Academics | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Techno India University, Kolkata Kolkata, West Bengal |AICTE, COA, PCI, INC, BCI Approved | ₹ 2,50,000M.Sc- total feesCompare Fees | 3.8 / 5 Based on 1504 User ReviewsBest in Social Life | -- | |
| #6 | Brainware University, Kolkata Kolkata, West Bengal |PCI, INC, BCI, UGC, MHRD Approved | ₹ 1,99,800M.Sc- total feesCompare Fees | 4.1 / 5 Based on 517 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #7 | Sister Nivedita University - [SNU], Kolkata Kolkata, West Bengal |AICTE, COA, PCI, INC, BCI Approved | ₹ 1,79,000M.Sc- 1st Year Fees | -- | 4 / 5 Based on 236 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #8 | Adamas University, Kolkata Kolkata, West Bengal |NCTE, AICTE, PCI, BCI, UGC Approved NAAC A | ₹ 3,33,240M.Sc- total feesCompare Fees | 3.9 / 5 Based on 249 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |










| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Amity University, Kolkata Kolkata, West Bengal |AICTE, BCI, UGC, AIU Approved | ₹ 1,29,000M.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | ₹ 32,21,000Highest PackageCompare Placement | 4.1 / 5 Based on 197 User ReviewsBest in Infrastructure | #113th/217 in India 2025+ 3 More |
| #10 | The Neotia University - [TNU], Kolkata Kolkata, West Bengal |AICTE, PCI, INC, BCI, ICAR Approved | ₹ 1,09,000M.Sc- 1st Year Fees | 4 / 5 Based on 187 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #11 | JIS University, Kolkata Kolkata, West Bengal |NCTE, AICTE, PCI, BCI, UGC Approved | ₹ 1,68,500M.Sc- total fees | 4.1 / 5 Based on 852 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #12 | Swami Vivekananda University - [SVU], Kolkata Kolkata, West Bengal |AICTE, UGC Approved | ₹ 85,000M.Sc- 1st Year Fees | 3.9 / 5 Based on 57 User ReviewsBest in Placements | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Swami Vivekananda Institute of Modern Science - [SVIMS], Kolkata Kolkata, West Bengal | ₹ 85,000M.Sc- 1st Year Fees | -- | 4 / 5 Based on 20 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #14 | Institute of Genetic Engineering -[IGE], Kolkata Kolkata, West Bengal |UGC Approved | ₹ 1,00,000M.Sc- 1st Year Fees | -- | 4 / 5 Based on 9 User ReviewsBest in Faculty | -- |