| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() Parul University, Vadodara Vadodara, Gujarat |AICTE, COA, PCI, INC, CCH Approved NAAC A++ | ₹ 2,20,000M.P.A Drama- Total FeesCompare Fees | 4.1 / 5 Based on 1279 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #2 | ![]() Shivaji University - [SUK], Kolhapur Kolhapur, Maharashtra |UGC Approved NAAC A++ | ₹ 3,170M.P.A Drama- Total FeesCompare Fees | -- | 3.7 / 5 Based on 1487 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #3 | ![]() Maharaja Sayajirao University of Baroda - [MSU], Vadodara Vadodara, Gujarat |UGC Approved NAAC A+ | ₹ 23,560M.P.A Drama- Total FeesCompare Fees | -- | 4 / 5 Based on 741 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #4 | ![]() UNIRAJ- University of Rajasthan, Jaipur Jaipur, Rajasthan |UGC Approved NAAC A+ | ₹ 10,725MA Dramatics- Total Fees | -- | 3.8 / 5 Based on 1797 User ReviewsBest in Academics | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | ![]() Pondicherry University - [PU], Pondicherry Pondicherry, Puducherry |NCTE, AICTE Approved NAAC A+ | ₹ 50,347M.P.A Drama- Total FeesCompare Fees | ₹ 10,20,000Highest PackageCompare Placement | 3.6 / 5 Based on 961 User ReviewsBest in Social Life | -- |
| #6 | ![]() Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University - [RTMNU], Nagpur Nagpur, Maharashtra |AICTE, UGC, AIU Approved NAAC A | ₹ 28,232MFA Drama- Total FeesCompare Fees | -- | 3.8 / 5 Based on 2788 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #7 | ![]() Rabindra Bharati University - [RBU], Kolkata Kolkata, West Bengal |UGC Approved NAAC A | ₹ 8,180MA Dramatics- Total FeesCompare Fees | -- | 3.6 / 5 Based on 83 User ReviewsBest in Social Life | -- |
| #8 | ![]() Sambalpur University, Sambalpur Sambalpur, Odisha |UGC Approved NAAC A | ₹ 48,525M.P.A Drama- Total Fees | 3.5 / 5 Based on 210 User ReviewsBest in Academics | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | ![]() Moolji Jaitha College - [MJC], Jalgaon Jalgaon, Maharashtra |UGC Approved NAAC A | ₹ 6,870MA Dramatics- Total Fees | -- | 3.9 / 5 Based on 50 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #10 | ![]() Gujarat University, Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat |UGC Approved NAAC A+ | ₹ 60,000M.P.A Drama- Total FeesCompare Fees | -- | 3.8 / 5 Based on 1770 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #11 | ![]() Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith - [MGKVP], Varanasi Varanasi, Uttar Pradesh |UGC Approved NAAC B++ | ₹ 40,000M.P.A Drama- Total FeesCompare Fees | -- | 3.8 / 5 Based on 411 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #12 | ![]() Lalit Narayan Mithila University - [LNMU], Darbhanga Darbhanga, Bihar |UGC Approved NAAC B++ | ₹ 8,910MA Dramatics- Total Fees | -- | 3.5 / 5 Based on 205 User ReviewsBest in Faculty | -- |



+ 2855 More


+ 23 More


+ 11 More


+ 15 More


+ 472 More


+ 1142 More


+ 11 More


+ 53 More


+ 60 More| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | ![]() Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur Solapur, Maharashtra |UGC Approved NAAC B++ | ₹ 44,292MA Dramatics- Total Fees | -- | 3.9 / 5 Based on 456 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #14 | ![]() Rabindranath Tagore University - [RNTU], Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |NCTE, AICTE, PCI, INC, BCI Approved NAAC B | ₹ 40,500M.P.A Drama- Total FeesCompare Fees | ₹ 18,00,000Highest PackageCompare Placement | 4 / 5 Based on 58 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #15 | ![]() Sister Nivedita University - [SNU], Kolkata Kolkata, West Bengal |AICTE, COA, PCI, INC, BCI Approved | ₹ 1,20,000M.P.A Drama- Total Fees | 4 / 5 Based on 237 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #16 | ![]() Utkal University of Culture - [UUC], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |UGC, AIU Approved | ₹ 10,240M.P.A Drama- Total Fees | -- | 4.5 / 5 Based on 29 User ReviewsBest in Placements | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 | ![]() Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya - [ABVHV], Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |UGC Approved | ₹ 27,300MA Dramatics- Total Fees | -- | 3.7 / 5 Based on 20 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #18 | ![]() Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya - [MGAHV], Wardha Wardha, Maharashtra NAAC A | --MA Dramatics | -- | 4.2 / 5 Based on 9 User ReviewsBest in Social Life | -- |
| #19 | ₹ 74,250M.P.A Drama- Total Fees | -- | -- | -- |