| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Goswami Ganesh Dutta Sanatan Dharma College - [GGDSD], Chandigarh Chandigarh, Chandigarh CD Score: 904/2000 NAAC A+ | ₹ 3,700M.Sc- 1st Year Fees | -- | 4.1 / 5 Based on 240 User ReviewsBest in Social Life | #25th/217 in India 2025+ 4 More |
| #2 | Mehr Chand Mahajan Dayanand Anglo Vedic College for Women - [MCM DAV], Chandigarh Chandigarh, Chandigarh CD Score: 816/2000 NAAC A | ₹ 37,715M.Sc- 1st Year Fees | 4 / 5 Based on 215 User ReviewsBest in Faculty | #31th/217 in India 2025+ 3 More | |
| #3 | NAAC A | ₹ 33,032M.Sc- 1st Year Fees | -- | 4 / 5 Based on 65 User ReviewsBest in Faculty | #36th/217 in India 2025+ 2 More |
| #4 | NAAC A | ₹ 1,26,000M.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | ₹ 61,75,000Highest PackageCompare Placement | 3.8 / 5 Based on 121 User ReviewsBest in Infrastructure | #73th/217 in India 2025+ 5 More |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | NAAC A | ₹ 38,149M.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 3.7 / 5 Based on 129 User ReviewsBest in Faculty | #103th/217 in India 2025+ 1 More |
| #6 | SGT University, Gurgaon Gurgaon, Haryana |NCTE, DCI, RCI, PCI, INC Approved NAAC A+ | ₹ 1,20,000M.Sc- 1st Year Fees | 3.9 / 5 Based on 176 User ReviewsBest in Infrastructure | #105th/217 in India 2025+ 4 More | |
| #7 | Maharishi Markandeshwar - [MMU], Ambala Ambala, Haryana |DCI, AICTE, PCI, INC, MCI Approved NAAC A++ | ₹ 62,500M.Sc- 1st Year Fees | 4 / 5 Based on 319 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #8 | Manav Rachna International Institute of Research and Studies - [MRIIRS], Faridabad Faridabad, Haryana |UGC, NBA Approved NAAC A++ | ₹ 1,74,200M.Sc- 1st Year Fees | 3.7 / 5 Based on 461 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |










| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | SRM University Delhi NCR, Sonepat Sonepat, Haryana |BCI, NCHMCT, UGC, AIU Approved NAAC A+ | ₹ 86,000M.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | ₹ 30,00,000Highest PackageCompare Placement | 3.9 / 5 Based on 139 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #10 | DAV College - [DAVC], Chandigarh Chandigarh, Chandigarh |UGC Approved NAAC A | ₹ 73,340M.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 4 / 5 Based on 208 User ReviewsBest in Social Life | #34th/197 in India 2023+ 1 More |
| #11 | Central University of Haryana - [CUH], Mahendragarh Mahendragarh, Haryana |UGC Approved NAAC A | ₹ 15,466M.Sc- 1st Year Fees | -- | 3.7 / 5 Based on 131 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #12 | Lingaya's Vidyapeeth, Faridabad Faridabad, Haryana |NCTE, AICTE, COA, PCI, BCI Approved NAAC B | ₹ 26,000M.Sc- 1st Year Fees | 3.7 / 5 Based on 272 User ReviewsBest in Social Life | #133th/217 in India 2025+ 1 More |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Sanatan Dharam College - [SDC], Ambala Ambala, Haryana |UGC Approved | --M.Sc | -- | 4 / 5 Based on 33 User ReviewsBest in Social Life | #137th/186 in India 2022 |
| #14 | DAV College, Ambala Ambala, Haryana |UGC Approved | --M.Sc | -- | 3.9 / 5 Based on 6 User Reviews | -- |