IERT offers admission in B.Tech, B.Tech {Lateral} courses through UPTAC. From UPTAC 2024 cutoff, Students can get a brief idea of how much cutoff is required to get admission in IERT.
IERT UPTAC Cutoff 2024 Category Wise
Category | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
General | 1394459 | 1155512 | 1365383 | 1237425 |
SC | 1392371 | 1235753 | 236933 | - |
BC | 1176934 | 1365383 | 1212743 | 969450 |
General Girl | 1188923 | 1065118 | 1090044 | 1174892 |
AI | 1258766 | 1188923 | 1394459 | 719125 |
BC Girl | 1090044 | 558888 | 815845 | 836742 |
EWS | 1007913 | 995881 | 874584 | 758977 |
SC Girl | 1023481 | 649373 | - | - |
EWS Girl | 1212364 | 1212364 | 654272 | - |
ST | 769510 | - | - | - |
IERT UPTAC Cutoff 2024 for AI Category
The overall cutoff rank for AI Category Students for UPTAC ranges between 136776 - 1394459.
B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for AI candidates in 2024 with the lowest rank of 161594 , followed by B.Tech Electronics Engineering with a cutoff of 299241
(AI stands for All India Quota)
IERT, UPTAC Cutoff 2024 for AI Category is listed below.
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 136776 | 146681 | 160398 | 161594 |
B.Tech Electronics Engineering | 227557 | 262187 | 274516 | 299241 |
B.Tech Electrical Engineering | 268767 | 310803 | 337729 | 359699 |
B.Tech Civil Engineering | 398507 | 626877 | 703849 | - |
B.Tech Mechanical Engineering | 499506 | 618988 | 664925 | 719125 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering | 680583 | 1188923 | 1394459 | - |
B.Tech Industrial & Production Engineering | 1258766 | - | - | - |
IERT UPTAC Cutoff 2024 for General Category
The overall cutoff rank for General Category Students for UPTAC ranges between 390 - 1394459.
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering was the most preferred course for General candidates in 2024 with the lowest rank of 480 , followed by B.Tech (Lateral) Civil Engineering with a cutoff of 554
IERT, UPTAC Cutoff 2024 for General Category is listed below.
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering | 390 | 480 | - | - |
B.Tech (Lateral) Civil Engineering | 399 | 462 | 554 | - |
B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | 751 | 1418 | 1863 | - |
B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering | 1080 | 393 | 1420 | - |
B.Tech (Lateral) Electronics Engineering | 2524 | 3002 | 9542 | - |
B.Tech (Lateral) Industrial & Production Engineering | 6174 | 9626 | - | - |
B.Tech (Lateral) Instrumentation & Control Engineering | 8347 | - | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 170376 | 189739 | 190804 | 191607 |
B.Tech Electronics Engineering | 299896 | 365089 | 456354 | 602723 |
B.Tech Electrical Engineering | 406050 | 516730 | 781131 | 1237425 |
B.Tech Civil Engineering | 632681 | 1155512 | 1365383 | - |
B.Tech Mechanical Engineering | 767535 | 909423 | 1300701 | - |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering | 1394459 | - | - | - |
IERT UPTAC Cutoff 2024 for BC Category
The overall cutoff rank for BC Category Students for UPTAC ranges between 554 - 1365383.
B.Tech (Lateral) Civil Engineering was the most preferred course for BC candidates in 2024 with the lowest rank of 670 , followed by B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering with a cutoff of 2481
(BC stands for Backward Castes)
IERT, UPTAC Cutoff 2024 for BC Category is listed below.
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Civil Engineering | 554 | 600 | 670 | - |
B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | 1002 | 2481 | - | - |
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering | 1338 | 1479 | - | - |
B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering | 1440 | - | - | - |
B.Tech (Lateral) Electronics Engineering | 3002 | - | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 191607 | 230364 | 206722 | 254892 |
B.Tech Electronics Engineering | 420149 | 549232 | 670764 | 969450 |
B.Tech Electrical Engineering | 540890 | 724694 | 1212743 | - |
B.Tech Mechanical Engineering | 1142390 | 1348699 | - | - |
B.Tech Civil Engineering | 1176934 | 1365383 | - | - |
IERT UPTAC Cutoff 2024 for SC Category
The overall cutoff rank for SC Category Students for UPTAC ranges between 1071 - 1392371.
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering was the most preferred course for SC candidates in 2024 with the lowest rank of 14466 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 540351
(SC stands for Scheduled Caste)
IERT, UPTAC Cutoff 2024 for SC Category is listed below.
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering | 5580 | 14466 | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 400923 | 540351 | 236933 | - |
B.Tech Electrical Engineering | 817072 | 1235753 | - | - |
B.Tech Electronics Engineering | 1327249 | 670602 | - | - |
B.Tech Civil Engineering | 1392371 | - | - | - |
B.Tech (Lateral) Civil Engineering | - | 1071 | - | - |
IERT UPTAC Cutoff 2024 for ST Category
The overall cutoff rank for ST Category Students for UPTAC is 769510.
B.Tech Industrial & Production Engineering was the most preferred course for ST candidates in 2024 with the lowest rank of 769510 .
(ST stands for Scheduled Tribes)
IERT, UPTAC Cutoff 2024 for ST Category is listed below.
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
B.Tech Industrial & Production Engineering | 769510 | - | - | - |
IERT UPTAC Cutoff 2024 for EWS Category
The overall cutoff rank for EWS Category Students for UPTAC ranges between 839 - 1007913.
B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering was the most preferred course for EWS candidates in 2024 with the lowest rank of 5809 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 238861
(EWS stands for Economically Weaker Section)
IERT, UPTAC Cutoff 2024 for EWS Category is listed below.
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering | 5809 | - | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 201082 | 230280 | 225356 | 238861 |
B.Tech Electronics Engineering | 341163 | 456201 | 618988 | 758977 |
B.Tech Electrical Engineering | 471021 | 691431 | 874584 | - |
B.Tech Mechanical Engineering | 914536 | 995881 | - | - |
B.Tech Civil Engineering | 1007913 | - | - | - |
B.Tech (Lateral) Civil Engineering | - | 839 | - | - |
IERT UPTAC Cutoff 2024 for General Girl Category
The overall cutoff rank for General Girl Category Students for UPTAC ranges between 636 - 1188923.
B.Tech (Lateral) Electronics Engineering was the most preferred course for General Girl candidates in 2024 with the lowest rank of 636 , followed by B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering with a cutoff of 1207
(General Girl stands for General Female)
IERT, UPTAC Cutoff 2024 for General Girl Category is listed below.
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Electronics Engineering | 636 | - | - | - |
B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | 1207 | - | - | - |
B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering | 4329 | - | - | - |
B.Tech (Lateral) Instrumentation & Control Engineering | 9144 | - | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 170282 | 193939 | 219785 | - |
B.Tech Electronics Engineering | 308302 | 323889 | 341163 | 362935 |
B.Tech Electrical Engineering | 427652 | 430046 | 520136 | - |
B.Tech Civil Engineering | 836742 | 1065118 | 790402 | - |
B.Tech Mechanical Engineering | 1156502 | 739492 | 1090044 | 1174892 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering | 1188923 | - | - | - |
IERT UPTAC Cutoff 2024 for BC Girl Category
The overall cutoff rank for BC Girl Category Students for UPTAC ranges between 3388 - 1090044.
B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering was the most preferred course for BC Girl candidates in 2024 with the lowest rank of 4924 , followed by B.Tech (Lateral) Electronics Engineering with a cutoff of 6829
(BC Girl stands for Backward Caste Girl)
IERT, UPTAC Cutoff 2024 for BC Girl Category is listed below.
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | 3388 | - | 4924 | - |
B.Tech (Lateral) Electronics Engineering | 6829 | - | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 208976 | 225622 | 241156 | - |
B.Tech Electronics Engineering | 401687 | 362935 | 428784 | 549232 |
B.Tech Electrical Engineering | 605018 | 558888 | 815845 | 836742 |
B.Tech Civil Engineering | 1090044 | - | - | - |
IERT UPTAC Cutoff 2024 for SC Girl Category
The overall cutoff rank for SC Girl Category Students for UPTAC ranges between 13426 - 1023481.
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering was the most preferred course for SC Girl candidates in 2024 with the lowest rank of 13426 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 478750
(SC Girl stands for Scheduled Caste Girl)
IERT, UPTAC Cutoff 2024 for SC Girl Category is listed below.
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering | 13426 | - | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 478750 | 393649 | - | - |
B.Tech Electronics Engineering | 662458 | 649373 | - | - |
B.Tech Electrical Engineering | 772585 | - | - | - |
B.Tech Civil Engineering | 1023481 | - | - | - |
IERT UPTAC Cutoff 2024 for EWS Girl Category
The overall cutoff rank for EWS Girl Category Students for UPTAC ranges between 170495 - 1212364.
B.Tech Computer Science Engineering was the most preferred course for EWS Girl candidates in 2024 with the lowest rank of 229305 , followed by B.Tech Electronics Engineering with a cutoff of 654272
IERT, UPTAC Cutoff 2024 for EWS Girl Category is listed below.
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 170495 | 229305 | - | - |
B.Tech Electronics Engineering | 323889 | 341163 | 654272 | - |
B.Tech Electrical Engineering | 500070 | - | 543352 | - |
B.Tech Civil Engineering | 1212364 | - | - | - |
B.Tech Mechanical Engineering | - | 1212364 | - | - |
IERT UPTAC Cutoff Year-Wise Trend for General Category
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering is consistently the top choice for General category students with a cutoff of 480 in 2024, 378 in 2023,
There is an increase in cutoff rank for B.Tech (Lateral) Electrical Engineering in 2024 as compared to 2023.
Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering | 480 | 378 | - |
B.Tech (Lateral) Civil Engineering | 554 | 233 | - |
B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering | 1420 | 1223 | - |
B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | 1863 | 403 | - |
B.Tech (Lateral) Instrumentation & Control Engineering | 8347 | 11477 | - |
B.Tech (Lateral) Electronics Engineering | 9542 | 912 | - |
B.Tech (Lateral) Industrial & Production Engineering | 9626 | 13582 | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 191607 | 188929 | 132208 |
B.Tech Electronics Engineering | 602723 | 457170 | 750291 |
B.Tech Electrical Engineering | 1237425 | 1074923 | 795705 |
B.Tech Mechanical Engineering | 1300701 | 1085755 | 846167 |
B.Tech Civil Engineering | 1365383 | 1100310 | 885347 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering | 1394459 | 1096618 | 885347 |
IERT UPTAC Cutoff Year-Wise Trend for SC Category
B.Tech (Lateral) Civil Engineering is consistently the top choice for SC category students with a cutoff of 1071 in 2024,
Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Civil Engineering | 1071 | - | - |
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering | 14466 | 6820 | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 540351 | 476289 | 382309 |
B.Tech Electrical Engineering | 1235753 | 1007660 | 795705 |
B.Tech Electronics Engineering | 1327249 | 882950 | 631771 |
B.Tech Civil Engineering | 1392371 | 1100310 | 838223 |
B.Tech Mechanical Engineering | - | 748574 | 846167 |
B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | - | 2635 | - |
B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering | - | 8983 | - |
B.Tech (Lateral) Electronics Engineering | - | 7275 | - |
IERT UPTAC Cutoff Year-Wise Trend for BC Category
B.Tech (Lateral) Civil Engineering is consistently the top choice for BC category students with a cutoff of 670 in 2024, 344 in 2023,
There is an increase in cutoff rank for B.Tech (Lateral) Civil Engineering in 2024 as compared to 2023.
Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Civil Engineering | 670 | 344 | - |
B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering | 1440 | 1476 | - |
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering | 1479 | 863 | - |
B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | 2481 | 903 | - |
B.Tech (Lateral) Electronics Engineering | 3002 | 2175 | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 254892 | 230631 | 171609 |
B.Tech Electronics Engineering | 969450 | 830183 | 472085 |
B.Tech Electrical Engineering | 1212743 | 1033627 | 689306 |
B.Tech Mechanical Engineering | 1348699 | 1085755 | 729307 |
B.Tech Civil Engineering | 1365383 | 992319 | 750291 |
B.Tech (Lateral) Industrial & Production Engineering | - | 13582 | - |
IERT UPTAC Cutoff Year-Wise Trend for General Girl Category
B.Tech (Lateral) Electronics Engineering is consistently the top choice for General Girl category students with a cutoff of 636 in 2024, 568 in 2023,
There is an increase in cutoff rank for B.Tech (Lateral) Electronics Engineering in 2024 as compared to 2023.
Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Electronics Engineering | 636 | 568 | - |
B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | 1207 | 744 | - |
B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering | 4329 | - | - |
B.Tech (Lateral) Instrumentation & Control Engineering | 9144 | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 219785 | 201888 | 139271 |
B.Tech Electronics Engineering | 362935 | 401991 | 342583 |
B.Tech Electrical Engineering | 520136 | 679553 | 725582 |
B.Tech Civil Engineering | 1065118 | 747683 | 478793 |
B.Tech Mechanical Engineering | 1174892 | 913007 | 886710 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering | 1188923 | 801353 | - |
B.Tech (Lateral) Industrial & Production Engineering | - | 10575 | - |
IERT UPTAC Cutoff Year-Wise Trend for AI Category
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for AI category students with a cutoff of 161594 in 2024, 140565 in 2023, 106488 in 2022,
There is an increase in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2024 as compared to 2023.
Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 161594 | 140565 | 106488 |
B.Tech Electronics Engineering | 299241 | 256245 | 255851 |
B.Tech Electrical Engineering | 359699 | 387237 | 334775 |
B.Tech Civil Engineering | 703849 | 388720 | 418500 |
B.Tech Mechanical Engineering | 719125 | 611420 | 617376 |
B.Tech Industrial & Production Engineering | 1258766 | 1060507 | 543053 |
B.Tech Instrumentation & Control Engineering | 1394459 | 1058723 | 847731 |
IERT UPTAC Cutoff Year-Wise Trend for BC Girl Category
B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering is consistently the top choice for BC Girl category students with a cutoff of 4924 in 2024,
Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Computer Science & Engineering | 4924 | - | - |
B.Tech (Lateral) Electronics Engineering | 6829 | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 241156 | 249813 | 218225 |
B.Tech Electronics Engineering | 549232 | 675667 | 448670 |
B.Tech Electrical Engineering | 836742 | 769686 | 829283 |
B.Tech Civil Engineering | 1090044 | 902816 | - |
B.Tech (Lateral) Civil Engineering | - | 835 | - |
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering | - | 3026 | - |
IERT UPTAC Cutoff Year-Wise Trend for EWS Category
B.Tech (Lateral) Civil Engineering is consistently the top choice for EWS category students with a cutoff of 839 in 2024,
Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Civil Engineering | 839 | - | - |
B.Tech (Lateral) Mechanical Engineering | 5809 | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 238861 | 209840 | 166456 |
B.Tech Electronics Engineering | 758977 | 509786 | 512420 |
B.Tech Electrical Engineering | 874584 | 850816 | 656762 |
B.Tech Mechanical Engineering | 995881 | 1014824 | 765816 |
B.Tech Civil Engineering | 1007913 | 1037282 | 673583 |
IERT UPTAC Cutoff Year-Wise Trend for SC Girl Category
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering is consistently the top choice for SC Girl category students with a cutoff of 13426 in 2024,
Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
B.Tech (Lateral) Electrical Engineering | 13426 | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | 478750 | 599309 | 320374 |
B.Tech Electronics Engineering | 662458 | 823243 | 418168 |
B.Tech Electrical Engineering | 772585 | 622912 | 784762 |
B.Tech Civil Engineering | 1023481 | - | - |
B.Tech (Lateral) Civil Engineering | - | 6867 | - |
IERT UPTAC Cutoff Year-Wise Trend for EWS Girl Category
B.Tech Computer Science Engineering is consistently the top choice for EWS Girl category students with a cutoff of 229305 in 2024, 229036 in 2023,
There is an increase in cutoff rank for B.Tech Computer Science Engineering in 2024 as compared to 2023.
Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering | 229305 | 229036 | - |
B.Tech Electrical Engineering | 543352 | 872424 | - |
B.Tech Electronics Engineering | 654272 | 430437 | - |
B.Tech Civil Engineering | 1212364 | 836725 | - |
B.Tech Mechanical Engineering | 1212364 | - | - |
IERT UPTAC Cutoff Year-Wise Trend for ST Category
B.Tech Industrial & Production Engineering is consistently the top choice for ST category students with a cutoff of 769510 in 2024,
Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
B.Tech Industrial & Production Engineering | 769510 | - | - |
B.Tech Computer Science Engineering | - | 661848 | 450930 |
B.Tech Electronics Engineering | - | 722505 | - |
Comments