| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | ![]() Bharati Vidyapeeth Deemed University Pune, Pune Pune, Maharashtra |DCI, AICTE, BCI, UGC Approved CD Score: 174/1000 NAAC A++ | ₹ 7,93,625BBA- Total Fees | 3.8 / 5 Based on 1104 User ReviewsBest in Social Life | -- | |
| #6 | NAAC A++ | ₹ 1,58,880BBA Computer Applications- Total Fees | -- | 4 / 5 Based on 60 User Reviews | -- |
| #7 | ![]() Dr DY Patil Vidyapeeth - [DPU], Pune Pune, Maharashtra |DCI, AICTE, INC, MCI, UGC Approved CD Score: 490/1000 NAAC A++ | ₹ 10,01,050BBA- Total Fees | 3.8 / 5 Based on 669 User ReviewsBest in Social Life | -- | |
| #8 | ![]() Symbiosis Skills & Professional University - [SSPU], Pune Pune, Maharashtra |UGC Approved | ₹ 6,00,000BBA {Lateral} Digital Media- Total Fees | 4.1 / 5 Based on 89 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | ![]() Sir Parashurambhau College, Pune Pune, Maharashtra NAAC A+ | ₹ 1,78,895BBA- Total Fees | -- | 4 / 5 Based on 89 User ReviewsBest in Social Life | -- |
| #10 | ![]() Symbiosis International University - [SIU], Pune Pune, Maharashtra |AICTE, INC, BCI, UGC, NBA Approved NAAC A++ | ₹ 1,65,000BBA- Total FeesCompare Fees | ₹ 74,84,000Highest PackageCompare Placement | 4.1 / 5 Based on 1065 User ReviewsBest in Academics | -- |



+ 3738 More


+ 194 More


+ 75 More


+ 412 More


+ 94 More


+ 119 More


+ 75 More


+ 2999 More


+ 651 More


+ 190 More