VJTI Mumbai MHT CET Cut off 2024 is the minimum percentile required for Engineering courses admission. You need to secure the MHT CET cut-off percentile 2024 to be shortlisted for the MHT CET Counselling of Veermata Jijabai Technological Institute Mumbai admission. Last year, VJTI B.Tech Computer Engineering, MHT CET cutoff for General and OBC categories were 99.89 and 99.77 percentile respectively.
VJTI Mumbai MHT CET Cut off 2024 (Expected)
| Courses | GOPENS | GOBCS | GSCS | GSTS | GVJS |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99 | 99 | 99 | 95 | - |
| B.Tech Information Technology | 99 | 99 | 98 | 95 | 99 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99 | 99 | 97 | 89 | 98 |
| B.Tech Electronics Engineering | 99 | 99 | 96 | 81 | 95 |
| B.Tech Electrical Engineering | 99 | 98 | 95 | 88 | 96 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 99 | 98 | 95 | 66 | 95 |
| B.Tech Civil Engineering | 98 | 96 | 94 | 76 | 93 |
| B.Tech Production Engineering | 97 | 97 | 91 | 22 | 88 |
| B.Tech Textile Technology | 95 | 92 | 85 | 45 | 88 |
VJTI Mumbai MHT CET Cut off 2023
| Courses | GOPENS | GOBCS | GSCS | GSTS | GVJS |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.89 | 99.77 | 99.06 | 95.49 | - |
| B.Tech Information Technology | 99.84 | 99.74 | 98.65 | 95.07 | 99.71 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99.6 | 99.49 | 97.52 | 89.35 | 98.45 |
| B.Tech Electronics Engineering | 99.44 | 99.17 | 96.2 | 81.04 | 95.57 |
| B.Tech Electrical Engineering | 99.11 | 98.94 | 95.66 | 88.51 | 96.83 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 99.05 | 98.48 | 95.4 | 66.67 | 95.74 |
| B.Tech Civil Engineering | 98.99 | 96.06 | 94.39 | 76.84 | 93.64 |
| B.Tech Production Engineering | 97.66 | 97.33 | 91.72 | 22.88 | 88.47 |
| B.Tech Textile Technology | 95.51 | 92.5 | 85.62 | 45.85 | 88.75 |
VJTI Mumbai MHT CET Cut off 2022
| Courses | GOPENS | GOBCS | GSCS | GSTS | GVJS |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.82 | 99.59 | 99.59 | 96.17 | 98.68 |
| B.Tech Information Technology | 99.69 | 99.57 | 99.57 | 95.45 | 98.68 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99.34 | 99.07 | 99.07 | 90.58 | 96.7 |
| B.Tech Electronics Engineering | 99.28 | 98.6 | 98.6 | 78.11 | 96.04 |
| B.Tech Electrical Engineering | 98.45 | 98.04 | 98.04 | 87.25 | 95.49 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 98.34 | 97.05 | 97.05 | 79.07 | 92.54 |
| B.Tech Civil Engineering | 97.21 | 95.04 | 95.04 | 74.51 | 90.93 |
| B.Tech Production Engineering | 93.96 | 93.16 | 93.16 | 48.26 | 87.89 |
| B.Tech Textile Technology | 88.17 | 82 | 82 | 17.51 | 84.88 |
VJTI Mumbai MHT CET Cut off 2021
| Courses | GOPENS | GOBCS | GSCS | GSTS | GVJS |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.89 | 99.64 | 98.03 | 96.49 | 99.23 |
| B.Tech Information Technology | 99.79 | 99.49 | 97.75 | 90.48 | 99.04 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99.37 | 99.01 | 96.36 | 76.15 | 97.65 |
| B.Tech Electronics Engineering | 99.15 | 98.99 | 93.86 | 90.98 | 94.74 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 98.66 | 97.26 | 92.62 | 75.71 | 95.35 |
| B.Tech Electrical Engineering | 98.54 | 97.5 | 94.19 | 72.65 | 95.29 |
| B.Tech Civil Engineering | 96.31 | 93.77 | 90.05 | 87.92 | 94.76 |
| B.Tech Production Engineering | 95.65 | 92.84 | 83.69 | 42.09 | 89.75 |
| B.Tech Textile Technology | 90.76 | 88.29 | 77.38 | 0.71 | 86.22 |



Comments