| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking | 
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() King George's Medical University - [KGMU], Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |DCI, MCI, UGC Approved NAAC A++  | ₹ 41,600MBBS- 1st Year FeesCompare Fees | -- |  4.3 / 5 Based on 186 User ReviewsBest in Academics  | #37th/632 in India   2025+ 4 More   | 
| #2 | ![]() Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences - [RMLIMS], Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |MCI Approved  | ₹ 49,700MBBS- 1st Year Fees | -- |  4.2 / 5 Based on 40 User ReviewsBest in Academics  | #49th/632 in India   2025 | 
| #3 | ![]() Integral University, Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |NCTE, COA, PCI, INC, MCI Approved CD Score: 867/2000 NAAC A+  | ₹ 20,00,000MBBS- 1st Year FeesCompare Fees | ₹ 32,50,000Highest PackageCompare Placement  |  4.1 / 5 Based on 352 User ReviewsBest in Infrastructure  | #113th/632 in India   2025+ 4 More   | 
| #4 | ![]() Atal Bihari Vajpayee Medical University - [ABVMU], Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |UGC Approved  | ₹ 3,60,000MBBS- total fees | -- |  4 / 5 Based on 360 User Reviews  | #215th/632 in India   2025 | 
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking | 
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | ![]() Hind Institute of Medical Sciences - [HIMS], Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |MCI Approved  | ₹ 20,79,841MBBS- 1st Year Fees | -- |  4.1 / 5 Based on 48 User ReviewsBest in Faculty  | #307th/632 in India   2025 | 
| #6 | ![]() T.S.Mishra University, Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |MCI Approved  | ₹ 12,99,199MBBS- 1st Year Fees | -- |  4.4 / 5 Based on 61 User ReviewsBest in Academics  | #439th/632 in India   2025 | 
| #7 | ![]() Era's Lucknow Medical College and Hospital, Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |MCI Approved  | ₹ 18,54,000MBBS- 1st Year Fees | -- |  3.5 / 5 Based on 8 User ReviewsBest in Academics  | #462th/632 in India   2025+ 1 More   | 
| #8 | ![]() Prasad Institute of Medical Sciences - [PIMS], Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |MCI Approved  | ₹ 14,98,092MBBS- 1st Year Fees | -- |  3.1 / 5 Based on 18 User ReviewsBest in Academics  | #490th/632 in India   2025 | 



+ 8 More


+ 5 More


+ 1 More


+ 33 More


+ 13 More






+ 17 More


+ 6 More


+ 3 More

