| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NAAC A+ | ₹ 16,510B.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 4.1 / 5 Based on 113 User ReviewsBest in Social Life | -- |
| #2 | NAAC A++ | ₹ 1,02,300B.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | 4.1 / 5 Based on 1266 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #3 | Mafatlal Gagalbhai Science Institute [MGSI], Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat |UGC Approved CD Score: 637/2000 | ₹ 6,200B.Sc- 1st Year Fees | -- | 4.1 / 5 Based on 28 User Reviews | -- |
| #4 | Pandit Deendayal Energy University - [PDEU], Gandhinagar Gandhinagar, Gujarat |AICTE, UGC Approved NAAC A++ | ₹ 1,39,000B.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | ₹ 38,00,000Highest PackageCompare Placement | 4.1 / 5 Based on 234 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara Vadodara, Gujarat |PCI, MCI, UGC, MHRD Approved NAAC A++ | ₹ 30,000B.Sc- 1st Year Fees | 4 / 5 Based on 111 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #6 | Dr Babasaheb Ambedkar Open University - [BAOU], Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat |UGC Approved NAAC A++ | ₹ 15,000B.Sc- 1st Year Fees | -- | 3.8 / 5 Based on 39 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #7 | Maharaja Sayajirao University of Baroda - [MSU], Vadodara Vadodara, Gujarat |UGC Approved NAAC A+ | ₹ 9,950B.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 4 / 5 Based on 741 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #8 | Charotar University of Science and Technology - [CHARUSAT], Anand Anand, Gujarat |AICTE, UGC Approved NAAC A+ | ₹ 80,000B.Sc- 1st Year Fees | 4.4 / 5 Based on 318 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Marwadi University - [MU], Rajkot Rajkot, Gujarat |AICTE, PCI, BCI, UGC, AIU Approved NAAC A+ | ₹ 1,21,000B.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | 4.1 / 5 Based on 243 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #10 | Sardar Patel University - [SPU], Vallabh Vidyanagar Vallabh Vidyanagar, Gujarat |AICTE Approved NAAC A | ₹ 24,000B.Sc- 1st Year Fees | 3.8 / 5 Based on 209 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #11 | Ahmedabad University, Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat |UGC, AACSB Approved NAAC A | ₹ 4,95,000B.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | 4.2 / 5 Based on 184 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #12 | Saurashtra University, Rajkot Rajkot, Gujarat |UGC Approved NAAC A | ₹ 1,000B.Sc- 1st Year Fees | -- | 3.7 / 5 Based on 352 User ReviewsBest in Academics | -- |









| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Gujarat University, Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat |UGC Approved NAAC A+ | ₹ 92,000B.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 3.8 / 5 Based on 1764 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #14 | RK University - [RKU], Rajkot Rajkot, Gujarat |AICTE, PCI, IAP, UGC Approved NAAC B+ | ₹ 40,000B.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | 3.9 / 5 Based on 83 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #15 | H. & H. B. Kotak Institute of Science, Rajkot Rajkot, Gujarat NAAC B | ₹ 1,715B.Sc- 1st Year Fees | -- | 4 / 5 Based on 19 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #16 | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology - [SVNIT], Surat Surat, Gujarat |UGC Approved | ₹ 1,52,500B.Sc- 1st Year FeesCompare Fees | 4 / 5 Based on 518 User ReviewsBest in Social Life | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Gujarat Technological University - [GTU], Ahmedabad Ahmedabad, Gujarat |PCI, NBA Approved NAAC A+ | ₹ 25,000B.Sc- 1st Year Fees | 3.8 / 5 Based on 3910 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #18 | Shree Manibhai Virani and Smt. Navalben Virani Science College, Rajkot Rajkot, Gujarat |UGC Approved | ₹ 600B.Sc- 1st Year Fees | -- | 4 / 5 Based on 11 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #19 | PD Patel Institute of Applied Sciences - [PDPIAS], Anand Anand, Gujarat |AICTE Approved | ₹ 70,000B.Sc- 1st Year Fees | 4.5 / 5 Based on 3 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |