| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | All India Institute of Medical Sciences - [AIIMS], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |MCI Approved | ₹ 9,285B.Sc {Hons.} Nursing- Total FeesCompare Fees | -- | 4.2 / 5 Based on 29 User ReviewsBest in Placements | -- |
| #2 | Siksha 'O' Anusandhan University - [SOA], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |AICTE, MCI, ICAR, UGC, NBA Approved NAAC A++ | ₹ 6,90,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | 4.3 / 5 Based on 500 User ReviewsBest in Academics | #601th/601 in India for Paramedical 2020+ 7 More | |
| #3 | Kalinga Institute of Industrial Technology - [KIIT], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |DCI, AICTE, INC, MCI, BCI Approved NAAC A++ | ₹ 5,63,000B.Sc (Nursing)- Total FeesCompare Fees | 4.2 / 5 Based on 2227 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #4 | Centurion University of Technology and Management - [CUTM], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |AICTE, ICAR, UGC Approved NAAC A+ | ₹ 5,26,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | 3.8 / 5 Based on 217 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Institute of Medical Sciences and SUM Hospital - [IMS & SUM Hospital], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |MCI Approved | ₹ 3,10,000B.Sc Operation Theatre Technology- Total Fees | -- | 4 / 5 Based on 19 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #6 | Hi-tech Group of Institutions, Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |DCI, AICTE, PCI, MCI Approved | ₹ 6,80,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | -- | 4 / 5 Based on 55 User Reviews | -- |
| #7 | Utkal University, Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |UGC Approved | ₹ 1,68,000B.Sc (Nursing)- Total FeesCompare Fees | -- | 3.9 / 5 Based on 1404 User ReviewsBest in Academics | -- |
| #8 | AIPH University - [AIPH], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |UGC Approved | ₹ 4,95,300B.Sc (Nursing)- Total Fees | -- | 4.3 / 5 Based on 13 User ReviewsBest in Academics | -- |










| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Lord Jagannath Mission's College and School of Nursing, Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |INC Approved | ₹ 3,40,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | -- | 3.4 / 5 Based on 4 User Reviews | -- |
| #10 | Koustuv Research Institute of Medical Science - [ KRIMS], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha | ₹ 2,10,000B.Sc Emergency Medicine Technology- Total Fees | -- | -- | -- |
| #11 | Hi-Tech College of Nursing - [HCN], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |INC Approved | ₹ 6,80,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | -- | 4.4 / 5 Based on 6 User Reviews | -- |
| #12 | GKF Nursing Institute, Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha | ₹ 4,00,300B.Sc (Nursing)- Total Fees | -- | -- | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Balabati Devi School of Nursing, Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha | ₹ 3,40,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | -- | -- | -- |
| #14 | IGKC College of Nursing, Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha | ₹ 5,00,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | -- | -- | -- |
| #15 | Vivekanand College of Nursing, Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |INC Approved | ₹ 4,20,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | -- | 4.8 / 5 Based on 23 User Reviews | -- |