| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | ![]() Apeejay Stya University - [ASU], Gurgaon Gurgaon, Haryana |NCTE, PCI, BCI, UGC, AIU Approved NAAC A | ₹ 2,14,000B.Ed- Total Fees | 3.5 / 5 Based on 109 User ReviewsBest in Social Life | -- | |
| #6 | ![]() Central Sanskrit University, New Delhi New Delhi, Delhi NCR |UGC Approved NAAC A | ₹ 18,400B.Ed Shiksha-Shastri- Total Fees | -- | 4.4 / 5 Based on 23 User ReviewsBest in Academics | -- |
| #7 | ![]() Jagannath University, Bahadurgarh Bahadurgarh, Haryana |NCTE, PCI, BCI, UGC, AIU Approved NAAC A | ₹ 1,82,000B.Ed- Total Fees | 4 / 5 Based on 48 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #8 | ![]() National Sanskrit University, Tirupati Tirupati, Andhra Pradesh |UGC Approved NAAC A+ | ₹ 60,450B.Ed Shiksha-Shastri- Total Fees | -- | 4.3 / 5 Based on 4 User ReviewsBest in Academics | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | ![]() Arunachal University of Studies - [AUS], Lohit Lohit, Arunachal Pradesh |NCTE, AICTE, RCI, PCI, INC Approved | ₹ 1,88,000B.Ed Special Education [Visual Impairment]- Total Fees | -- | 3.9 / 5 Based on 39 User ReviewsBest in Academics | -- |
| #10 | ![]() Himalayan University - [HU], Itanagar Itanagar, Arunachal Pradesh |AICTE, RCI, PCI, BCI, UGC Approved | --B.Ed Special Education [Learning Disability] | -- | 3.8 / 5 Based on 21 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #11 | ![]() Loyola College of Education, South Sikkim South Sikkim, Sikkim |NCTE Approved | ₹ 2,20,300B.Ed- Total Fees | -- | -- | -- |
| #12 | ![]() TISS Tata Institute of Social Sciences, Mumbai Mumbai, Maharashtra |UGC Approved NAAC A+ | ₹ 3,28,900B.Ed + M.Ed- Total FeesCompare Fees | 4 / 5 Based on 87 User ReviewsBest in Academics | -- |



+ 2504 More


+ 297 More


+ 19 More


+ 31 More


+ 29 More


+ 22 More


+ 14 More


+ 38 More


+ 22 More


+ 12 More| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | NAAC A++ | ₹ 56,000B.Ed Special Education- Total Fees | -- | -- | -- |