BA Business Studies at Krea University Sri City is a 3 Years Degree. The course is offered On Campus as a Full Time program. Krea University Sri City BA Business Studies First Year Fees is INR 9,40,000 for 2025.
Candidates must have at least 10+2+KAT to be eligible for admissions. Check Krea University Sri City Admission 2025
| Fees (2025 - 2026) | Year 1 (in INR) | Year 2 (in INR) | Year 3 (in INR) |
|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 850000 | 850000 | 850000 |
| Admission Fees | 35000 | - | - |
| Other Fee | 50000 | - | - |
| Gym Fees | 5000 | - | - |
| Yearly Fees | 940000 | 850000 | 850000 |
* Fees is refundable
The minimum eligibility for admission to BA Business Studies at Krea University Sri City is 10+2+KAT.
You can check Krea University Sri City BA Business Studies admission dates 2025 in the section below.
| Events | Dates |
|---|---|
| Date of KAT for Round 5 Admission 2025 [BA] | Jun 26, 2025 - Jun 27, 2025 |
| Last Date for Acceptance Admission of Round 4 for Session 2025 [BA] | Jun 30, 2025 |
| Date of Personal Interaction for Round 5 Admission 2025 [BA] | Jul 02, 2025 - Jul 04, 2025 |
| Date to make Admissions Decision for Round 5 Admission 2025 [BA] | Jul 10, 2025 |
| Last Date for Acceptance Admission of Round 5 for Session 2025 [BA] | Jul 22, 2025 |
Also Check:
| Course Highlights | Details |
|---|---|
| duration | 3 Years (Full Time) |
| mode of study | On Campus |
| total fees | ₹ 26.4 Lakhs |
| eligibility | 10+2+KAT |
| Fee Type | Total Amount (INR) |
|---|---|
| tuition fee | ₹25.5 Lakhs |
| total academic fee | ₹26.4 Lakhs |
| hostel fee | ₹6.75 Lakhs |
| total fee | ₹33.15 Lakhs |




| Events | Dates |
|---|---|
| Last Date for Acceptance Admission of Round 5 for Session 2025 [BA] | Jul 22, 2025 |
| Date to make Admissions Decision for Round 5 Admission 2025 [BA] | Jul 10, 2025 |
| Date of Personal Interaction for Round 5 Admission 2025 [BA] | Jul 02, 2025 - Jul 04, 2025 |
Do you think the Dates are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams








![Sri Venkateswara University - [SVU]](https://image-static.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/25379_1443161485SVU_New.jpg?h=111.44&w=263&mode=stretch)


![Bharatiya Engineering Science & Technology Innovation University - [BESTIU]](https://image-static.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/1606561416Screenshot20201128162640.png?h=111.44&w=263&mode=stretch)






Comments