Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() University of Amsterdam, AmsterdamNorth Holland, Netherlands51%Acceptance Rate | Tuition: $26.1K/Yr (€22,713/Yr)Living: $1.1K/Yr (€925/Yr)Admission | M.Sc Business Administration - D...GMAT560TOEFL100$25.2K/Yr Course duration: 1 year 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() University of Groningen, GroningenGroningen, Netherlands50%Acceptance Rate | Tuition: $24.6K/Yr (€21,400/Yr)Living: $1K/Yr (€900/Yr)Admission | M.S MarketingIELTS6.5$24.6K/Yr Course duration: 1 year Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Erasmus University Rotterdam, RotterdamSouth Holland, Netherlands53%Acceptance Rate | Tuition: $26.7K/Yr (€23,200/Yr)Living: $1.1K/Yr (€1,000/Yr)Admission | M.S Marketing ManagementGMAT565IELTS7$28.3K/Yr Course duration: 1 year 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Maastricht University, MaastrichtLimburg, Netherlands53%Acceptance Rate | Tuition: $20.9K/Yr (€18,200/Yr)Living: $3.6K/Yr (€3,130/Yr)Admission | M.A International Business - Str...GMAT595TOEFL90$24.6K/Yr Course duration: 1 year 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Vrije Universiteit Amsterdam, AmsterdamNorth Holland, Netherlands40%Acceptance Rate | Tuition: $9.4K/Yr (€8,194/Yr)Living: $862.5/Yr (€750/Yr)Admission | M.S Econometrics and Operations ...TOEFL92$3.3K/Yr Course duration: 1 year 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Tilburg University, TilburgNorth Brabant, Netherlands60%Acceptance Rate | Tuition: $18.9K/Yr (€16,474/Yr)Admission | M.S Marketing ManagementGMAT550TOEFL90$18.9K/Yr Course duration: 1 year 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), RotterdamSouth Holland, Netherlands53%Acceptance Rate | Tuition: $27.1K/Yr (€23,550/Yr)Admission | M.S Marketing ManagementGMAT565IELTS7$28.3K/Yr Course duration: 1 year 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Amsterdam Business School, AmsterdamNorth Holland, Netherlands4%Acceptance Rate | Tuition: $26.1K/Yr (€22,713/Yr)Admission | M.Sc Business Administration - D...GMAT560TOEFL100$25.2K/Yr Course duration: 1 year 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() School of Business and Economics, Maastricht University, MaastrichtLimburg, Netherlands52%Acceptance Rate | Tuition: $21.8K/Yr (€19,000/Yr)Admission | M.A International Business - Str...GMAT595TOEFL90$24.6K/Yr Course duration: 1 year 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() United International Business Schools, AmsterdamNorth Holland, Netherlands70%Acceptance Rate | Tuition: $30.6K/Yr (€26,610/Yr)Admission | M.S Marketing ManagementTOEFL79$32.6K/Yr Course duration: 1 year 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |