| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() NIST University, Berhampur Berhampur, Odisha |AICTE, UGC, NBA Approved | ₹ 1,37,000MCA- 1st Year FeesCompare Fees | ₹ 23,00,000Highest PackageCompare Placement | 3.9 / 5 Based on 386 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #2 | ![]() Presidency College, Berhampur Berhampur, Odisha |AICTE, UGC Approved | ₹ 60,000MCA- 1st Year Fees | 4 / 5 Based on 9 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #3 | ![]() Berhampur University, Berhampur Berhampur, Odisha |AICTE, UGC, MHRD Approved NAAC A | ₹ 29,212MCA- 1st Year Fees | -- | 3.9 / 5 Based on 308 User ReviewsBest in Academics | -- |
| #4 | ![]() Khallikote Autonomous College, Berhampur Berhampur, Odisha |AICTE Approved NAAC B+ | ₹ 21,554MCA- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 3.6 / 5 Based on 82 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | ![]() Gandhi Academy of Technology and Engineering - [GATE], Berhampur Berhampur, Odisha |AICTE, NBA Approved NAAC A | ₹ 50,000MCA- 1st Year Fees | -- | 4.6 / 5 Based on 3 User ReviewsBest in Social Life | -- |
| #6 | ![]() Roland Institute of Technology - [RIT], Berhampur Berhampur, Odisha |AICTE Approved | ₹ 60,000MCA- 1st Year Fees | -- | 3.7 / 5 Based on 25 User ReviewsBest in Academics | -- |
| #7 | --MCA | -- | 4.2 / 5 Based on 2 User ReviewsBest in Academics | -- |



+ 2058 More


+ 82 More


+ 80 More


+ 174 More


+ 63 More


+ 36 More


+ 20 More


+ 27 More


+ 11 More


+ 18 More