| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pandit Deendayal Energy University - [PDEU], Gandhinagar Gandhinagar, Gujarat |AICTE, UGC Approved NAAC A++ | ₹ 94,000MA - Master of Arts- 1st Year FeesCompare Fees | ₹ 38,00,000Highest PackageCompare Placement | 4.1 / 5 Based on 234 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #2 | Central University of Gujarat - [CUG], Gandhinagar Gandhinagar, Gujarat |UGC Approved NAAC A+ | ₹ 7,450MA - Master of Arts- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 3.9 / 5 Based on 32 User ReviewsBest in Social Life | -- |
| #3 | National Forensic Sciences University - [NFSU], Gandhinagar Gandhinagar, Gujarat |RCI, UGC Approved NAAC A | ₹ 1,20,000MA - Master of Arts- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 4.1 / 5 Based on 93 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #4 | Indian Institute of Teacher Education, Gandhinagar Gandhinagar, Gujarat NAAC B+ | ₹ 51,000MA - Master of Arts- 1st Year Fees | -- | 4 / 5 Based on 31 User ReviewsBest in Academics | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | IIT Gandhinagar - Indian Institute of Technology - [IITG], Gandhinagar Gandhinagar, Gujarat |AICTE, UGC Approved | ₹ 48,500MA - Master of Arts- 1st Year FeesCompare Fees | -- | 4.3 / 5 Based on 92 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #6 | Gandhinagar University, Gandhinagar Gandhinagar, Gujarat |AICTE, BCI, UGC Approved | ₹ 20,000MA - Master of Arts- 1st Year Fees | 4.1 / 5 Based on 71 User Reviews | -- | |
| #7 | Government Arts College, Gandhinagar Gandhinagar, Gujarat | -- | -- | 4.2 / 5 Based on 4 User Reviews | -- |
| #8 | Uma Arts & Nathiba Commerce Mahila College, Gandhinagar Gandhinagar, Gujarat |UGC Approved | ₹ 2,195MA - Master of Arts- 1st Year Fees | -- | -- | -- |









| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | City Pulse Institute of Film and Television, Gandhinagar Gandhinagar, Gujarat | ₹ 2,55,000MA - Master of Arts- 1st Year Fees | -- | -- | -- |