Maharaja Krishna Chandra Gajapati Medical College and Hospital Berhampur offers admission in M.S, M.D courses through NEET-PG. From NEET-PG 2025 cutoff, Students can get a brief idea of how much cutoff is required to get admission in Maharaja Krishna Chandra Gajapati Medical College and Hospital Berhampur.
| Category | Round 1 (Closing rank) |
|---|---|
| OBC | 112727 |
| General | 78262 |
| EWS | 42863 |
| ST | 63945 |
| SC | 122285 |
The overall cutoff rank for General Category Students for NEET-PG ranges between 506 - 78262. MD Dermatology, Venereology & Leprology was the most preferred course for General candidates in 2025 with the lowest rank of 506 , followed by MD General Medicine with a cutoff of 981
Maharaja Krishna Chandra Gajapati Medical College and Hospital Berhampur, NEET-PG Cutoff 2025 for General Category is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) |
|---|---|
| MD Dermatology, Venereology & Leprology | 506 |
| MD General Medicine | 981 |
| MD Paediatrics | 2451 |
| MS Orthopaedics | 2623 |
| MD Obstetrics & Gynaecology | 2846 |
| MS General Surgery | 4807 |
| MD Psychiatry | 7717 |
| MS Ophthalmology | 10618 |
| MD Anaesthesiology | 12785 |
| MD Pathology | 21814 |
| MD Community Medicine | 32442 |
| MD Microbiology | 48049 |
| MD Pharmacology | 49428 |
| MD Physiology | 78262 |
The overall cutoff rank for OBC Category Students for NEET-PG ranges between 2185 - 112727. MD Radiodiagnosis was the most preferred course for OBC candidates in 2025 with the lowest rank of 2185 , followed by MD General Medicine with a cutoff of 2437 (OBC stands for Other Backward Class)
Maharaja Krishna Chandra Gajapati Medical College and Hospital Berhampur, NEET-PG Cutoff 2025 for OBC Category is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) |
|---|---|
| MD Radiodiagnosis | 2185 |
| MD General Medicine | 2437 |
| MD Paediatrics | 5641 |
| MD Obstetrics & Gynaecology | 6162 |
| MS Orthopaedics | 7061 |
| MS General Surgery | 12245 |
| MS Ophthalmology | 14134 |
| MD Anaesthesiology | 14152 |
| MS E.N.T. | 14950 |
| MD Pathology | 30857 |
| MD Transfusion Medicine | 32794 |
| MD Community Medicine | 41023 |
| MD Microbiology | 73975 |
| MD Pharmacology | 78858 |
| MD Biochemistry | 99403 |
| MD Physiology | 101088 |
| MD Anatomy | 112727 |
The overall cutoff rank for SC Category Students for NEET-PG ranges between 7572 - 122285. MD Radiodiagnosis was the most preferred course for SC candidates in 2025 with the lowest rank of 7572 , followed by MD Paediatrics with a cutoff of 16771 (SC stands for Scheduled Caste)
Maharaja Krishna Chandra Gajapati Medical College and Hospital Berhampur, NEET-PG Cutoff 2025 for SC Category is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) |
|---|---|
| MD Radiodiagnosis | 7572 |
| MD Paediatrics | 16771 |
| MS General Surgery | 26701 |
| MS Ophthalmology | 29218 |
| MD Community Medicine | 60431 |
| MD Microbiology | 85076 |
| MD Pharmacology | 97495 |
| MD Forensic Medicine | 98791 |
| MD Anatomy | 112580 |
| MD Biochemistry | 122285 |
The overall cutoff rank for ST Category Students for NEET-PG ranges between 24353 - 63945. MD Paediatrics was the most preferred course for ST candidates in 2025 with the lowest rank of 24353 , followed by MD Obstetrics & Gynaecology with a cutoff of 30072 (ST stands for Scheduled Tribes)
Maharaja Krishna Chandra Gajapati Medical College and Hospital Berhampur, NEET-PG Cutoff 2025 for ST Category is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) |
|---|---|
| MD Paediatrics | 24353 |
| MD Obstetrics & Gynaecology | 30072 |
| MD Tuberculosis & Respiratory Medicine | 33502 |
| MS General Surgery | 47261 |
| MD Pharmacology | 63945 |
The overall cutoff rank for EWS Category Students for NEET-PG ranges between 6729 - 42863. MS Orthopaedics was the most preferred course for EWS candidates in 2025 with the lowest rank of 6729 , followed by MD Obstetrics & Gynaecology with a cutoff of 9164 (EWS stands for Economically Weaker Section)
Maharaja Krishna Chandra Gajapati Medical College and Hospital Berhampur, NEET-PG Cutoff 2025 for EWS Category is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) |
|---|---|
| MS Orthopaedics | 6729 |
| MD Obstetrics & Gynaecology | 9164 |
| MS General Surgery | 10872 |
| MD Anaesthesiology | 16619 |
| MD Transfusion Medicine | 32412 |
| MD Pathology | 42863 |
MD Radiodiagnosis is consistently the top choice for OBC category students with a cutoff of 2185 in 2025, 3333 in 2024, There is an decrease in cutoff rank for MD Radiodiagnosis in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD Radiodiagnosis | 2185 | 3333 | - | - | - |
| MD General Medicine | 2437 | 4985 | 4027 | 3057 | 4311 |
| MD Paediatrics | 5641 | 12232 | 7246 | 5107 | 6061 |
| MD Obstetrics & Gynaecology | 6162 | - | 10324 | 5503 | 8198 |
| MS Orthopaedics | 7061 | 8914 | 9558 | 7353 | 4712 |
| MS General Surgery | 12245 | 14566 | 14413 | 10302 | 7989 |
| MS Ophthalmology | 14134 | 22057 | 18162 | 14544 | - |
| MD Anaesthesiology | 14152 | 20535 | 24525 | 14658 | 15604 |
| MS E.N.T. | 14950 | 25002 | - | - | - |
| MD Pathology | 30857 | 43409 | 44883 | 31753 | 22909 |
| MD Transfusion Medicine | 32794 | 57150 | - | - | - |
| MD Community Medicine | 41023 | 73243 | 63476 | 28911 | 28980 |
| MD Microbiology | 73975 | 100781 | 135521 | 51774 | 52532 |
| MD Pharmacology | 78858 | 108592 | 125525 | 92006 | 55797 |
| MD Biochemistry | 99403 | 144324 | 145639 | 93013 | 50701 |
| MD Physiology | 101088 | 193919 | 177632 | - | 62891 |
| MD Anatomy | 112727 | 184351 | - | 99040 | 77786 |
| MS Obstetrics & Gynaecology | - | 11745 | - | - | - |
| MD Tuberculosis & Respiratory Medicine | - | - | 13466 | 7793 | - |
| MD Forensic Medicine | - | - | 101910 | 63485 | 46398 |
| DNB Radio-Diagnosis | - | - | - | 12885 | - |
| Postgraduate Diploma in Medical Radio Diagnosis | - | - | - | - | 7273 |
MD Dermatology, Venereology & Leprology is consistently the top choice for General category students with a cutoff of 506 in 2025, 945 in 2024, 1976 in 2023, 1067 in 2022, 1052 in 2021, There is an decrease in cutoff rank for MD Dermatology, Venereology & Leprology in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD Dermatology, Venereology & Leprology | 506 | 945 | 1976 | 1067 | 1052 |
| MD General Medicine | 981 | 1858 | 1713 | 2011 | 1754 |
| MD Paediatrics | 2451 | 4111 | 3214 | 2640 | 3181 |
| MS Orthopaedics | 2623 | 5154 | 6207 | - | 3670 |
| MD Obstetrics & Gynaecology | 2846 | - | 6965 | 3982 | 5235 |
| MS General Surgery | 4807 | 7249 | 11273 | 6704 | 6965 |
| MD Psychiatry | 7717 | 9245 | - | - | 6768 |
| MS Ophthalmology | 10618 | 13692 | 13246 | 6854 | 10218 |
| MD Anaesthesiology | 12785 | 14532 | 15582 | 9222 | 11161 |
| MD Pathology | 21814 | 32749 | 29663 | 18449 | 17982 |
| MD Community Medicine | 32442 | 38210 | 35276 | 20505 | 20744 |
| MD Microbiology | 48049 | 66375 | 73842 | - | 34730 |
| MD Pharmacology | 49428 | 83840 | 123168 | - | 26950 |
| MD Physiology | 78262 | 171375 | 117082 | 82966 | - |
| MS Obstetrics & Gynaecology | - | 5337 | - | - | - |
| MD Anatomy | - | 136898 | 139150 | 55822 | 59056 |
| MD Biochemistry | - | 79778 | 112539 | - | 26082 |
| MD Forensic Medicine | - | 96733 | - | - | - |
| MD Radiodiagnosis | - | - | 4945 | - | - |
| MD Transfusion Medicine | - | - | 45855 | - | - |
| MD Tuberculosis & Respiratory Medicine | - | - | - | 5402 | - |
| DNB Radio-Diagnosis | - | - | - | 12090 | - |
| MS E.N.T. | - | - | - | - | 8466 |
MS Orthopaedics is consistently the top choice for EWS category students with a cutoff of 6729 in 2025, 11333 in 2024, There is an decrease in cutoff rank for MS Orthopaedics in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS Orthopaedics | 6729 | 11333 | - | - | - |
| MD Obstetrics & Gynaecology | 9164 | - | - | - | 8183 |
| MS General Surgery | 10872 | 16270 | 12847 | - | 10150 |
| MD Anaesthesiology | 16619 | 23865 | - | - | 18501 |
| MD Transfusion Medicine | 32412 | - | - | - | - |
| MD Pathology | 42863 | 60315 | - | 29151 | 23840 |
| MS Obstetrics & Gynaecology | - | 8761 | - | - | - |
| MD General Medicine | - | - | 2105 | 3296 | 2578 |
| MD Paediatrics | - | - | 6914 | - | - |
| MS Ophthalmology | - | - | 27417 | 17679 | 14999 |
| MD Psychiatry | - | - | 19959 | - | - |
| MD Pharmacology | - | - | 154753 | - | - |
| MD Community Medicine | - | - | - | 35318 | 56264 |
| MD Microbiology | - | - | - | 64128 | - |
MD Paediatrics is consistently the top choice for ST category students with a cutoff of 24353 in 2025, 42630 in 2024, 40672 in 2023, 35366 in 2021, There is an decrease in cutoff rank for MD Paediatrics in 2025 as compared to 2024.
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD Paediatrics | 24353 | 42630 | 40672 | - | 35366 |
| MD Obstetrics & Gynaecology | 30072 | - | 45441 | 37189 | - |
| MD Tuberculosis & Respiratory Medicine | 33502 | 65800 | - | - | - |
| MS General Surgery | 47261 | 56308 | 58740 | 47665 | 46589 |
| MD Pharmacology | 63945 | 177970 | - | - | - |
| MS Obstetrics & Gynaecology | - | 35397 | - | - | - |
| MD Dermatology, Venereology & Leprology | - | 23667 | - | - | - |
| MD Community Medicine | - | - | 120032 | 54227 | - |
| MD Forensic Medicine | - | - | 172688 | - | - |
| MD Anatomy | - | - | 173533 | - | - |
| MD Pathology | - | - | - | 60305 | - |
| MS E.N.T. | - | - | - | 48868 | - |
| MD Microbiology | - | - | - | - | 73115 |
| Postgraduate Diploma in Medical Radio Diagnosis | - | - | - | - | 43013 |
| MD Physiology | - | - | - | - | 82236 |
MD Radiodiagnosis is consistently the top choice for SC category students with a cutoff of 7572 in 2025,
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD Radiodiagnosis | 7572 | - | - | - | - |
| MD Paediatrics | 16771 | 28801 | 18691 | - | 12598 |
| MS General Surgery | 26701 | 29917 | 34701 | 22006 | 21429 |
| MS Ophthalmology | 29218 | 39448 | - | 31587 | - |
| MD Community Medicine | 60431 | 70343 | 110123 | 51209 | 36753 |
| MD Microbiology | 85076 | - | - | 54388 | 44663 |
| MD Pharmacology | 97495 | 132550 | - | 77932 | - |
| MD Forensic Medicine | 98791 | 171370 | - | - | 64650 |
| MD Anatomy | 112580 | - | 196047 | - | - |
| MD Biochemistry | 122285 | 116918 | - | - | - |
| MS Obstetrics & Gynaecology | - | 23834 | - | - | - |
| MD Pathology | - | 50465 | 77919 | 44656 | 38251 |
| MD General Medicine | - | 13650 | 14240 | 6086 | 13350 |
| MD Tuberculosis & Respiratory Medicine | - | 28844 | - | - | - |
| MD Obstetrics & Gynaecology | - | - | 30264 | 20038 | 16696 |
| MS Orthopaedics | - | - | 25485 | - | - |
| MD Anaesthesiology | - | - | 40635 | 33410 | 31390 |
| MD Transfusion Medicine | - | - | 84006 | - | - |
| MS E.N.T. | - | - | 38672 | - | - |
| MD Physiology | - | - | 164405 | - | 88023 |
| MD Dermatology, Venereology & Leprology | - | - | - | 3841 | - |
| MD Psychiatry | - | - | - | 29154 | - |
| Postgraduate Diploma in Medical Radio Diagnosis | - | - | - | - | 14747 |
| Courses | Round 1 (Closing rank) |
|---|---|
| 506 | |
| 981 | |
| 2451 | |
| 2623 | |
| 2846 | |
| 4807 | |
| 7717 | |
| 10618 | |
| 12785 | |
| 21814 | |
| 32442 | |
| 48049 | |
| 49428 | |
| 78262 |
Do you think the Cutoff is wrong ? Report Here

.png?h=78&w=78&mode=stretch)

![All India Institute of Medical Sciences - [AIIMS]](https://image-static.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/25753_AIIMS_NEW.jpg?h=111.44&w=263&mode=stretch)

![Siksha 'O' Anusandhan University - [SOA]](https://image-static.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/1737985425Screenshot20250127191243.png?h=111.44&w=263&mode=stretch)

![Sri Rama Chandra Bhanja Medical College and Hospital - [SCBMCH]](https://image-static.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/11052_6.jpg?h=111.44&w=263&mode=stretch)

![Veer Surendra Sai Institute of Medical Sciences and Research - [VIMSAR]](https://image-static.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/57374_cvr.png?h=111.44&w=263&mode=stretch)





Comments