| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() University of Lucknow - [LU], Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |AICTE, UGC Approved CD Score: 1874/2000 NAAC A++ | ₹ 1,60,000B.El.Ed- Total FeesCompare Fees | 3.8 / 5 Based on 1922 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #2 | ![]() Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University - [DDU], Gorakhpur Gorakhpur, Uttar Pradesh |UGC Approved CD Score: 1795/2000 NAAC A++ | ₹ 8,282B.Ed- Total Fees | 3.8 / 5 Based on 472 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #3 | NAAC A++ | ₹ 86,430B.Ed- Total Fees | -- | 3.7 / 5 Based on 296 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #4 | ![]() Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University - [MJPRU], Bareilly Bareilly, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, UGC Approved CD Score: 1626/2000 NAAC A++ | ₹ 3,500B.Ed- Total Fees | -- | 3.6 / 5 Based on 427 User ReviewsBest in Academics | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | ![]() Amity University, Noida Noida, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, RCI, COA, PCI Approved CD Score: 1572/2000 NAAC A+ | ₹ 2,76,000B.Ed- Total FeesCompare Fees | 4 / 5 Based on 3057 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #6 | ![]() GLA University, Mathura Mathura, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, PCI, BCI, UGC Approved CD Score: 1563/2000 NAAC A+ | ₹ 1,26,000B.Ed- Total FeesCompare Fees | 4.2 / 5 Based on 1101 User ReviewsBest in Placements | -- | |
| #7 | ![]() Aligarh Muslim University - [AMU], Aligarh Aligarh, Uttar Pradesh |UGC, AIU Approved CD Score: 1527/2000 NAAC A+ | ₹ 22,600B.Ed- Total FeesCompare Fees | -- | 4.1 / 5 Based on 731 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #8 | ![]() Galgotias University - [GU], Greater Noida Greater Noida, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, COA, PCI, INC Approved CD Score: 1482/2000 NAAC A+ | ₹ 1,43,000B.Ed- Total FeesCompare Fees | 3.8 / 5 Based on 1682 User ReviewsBest in Academics | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | ![]() Integral University, Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |NCTE, COA, PCI, INC, MCI Approved CD Score: 1311/2000 NAAC A+ | ₹ 1,30,000B.Ed- Total FeesCompare Fees | ₹ 32,50,000Highest PackageCompare Placement | 4.1 / 5 Based on 360 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #10 | ![]() Amity University, Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |NCTE, RCI, COA, PCI, BCI Approved CD Score: 1293/2000 NAAC A+ | ₹ 1,32,000B.Ed- Total FeesCompare Fees | 4.1 / 5 Based on 205 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #11 | ![]() Mangalayatan University - [MU], Aligarh Aligarh, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, PCI, BCI, UGC Approved CD Score: 843/2000 NAAC A+ | ₹ 76,000B.Ed- Total Fees | 3.7 / 5 Based on 75 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #12 | ![]() Swami Vivekanand Subharti University - [SVSU], Meerut Meerut, Uttar Pradesh |NCTE, DCI, AICTE, PCI, INC Approved CD Score: 596/2000 NAAC A | ₹ 84,300B.Ed- Total FeesCompare Fees | 4 / 5 Based on 260 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |



+ 2504 More


+ 297 More


+ 19 More


+ 31 More


+ 29 More


+ 22 More


+ 14 More


+ 38 More


+ 22 More


+ 12 More| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | ![]() Shobhit University, Meerut Meerut, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, BCI, ICAR, UGC Approved CD Score: 584/2000 NAAC A | ₹ 3,30,000B.Ed- Total FeesCompare Fees | ₹ 23,00,000Highest PackageCompare Placement | 4.1 / 5 Based on 124 User ReviewsBest in Academics | -- |
| #14 | ![]() Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith - [MGKVP], Varanasi Varanasi, Uttar Pradesh |UGC Approved CD Score: 530/2000 NAAC B++ | ₹ 6,380B.Ed- Total FeesCompare Fees | -- | 3.8 / 5 Based on 411 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| #15 | ![]() JIMS Engineering Management Technical Campus- [JEMTEC], Greater Noida Greater Noida, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, BCI Approved | ₹ 3,00,000B.Ed- Total Fees | 4.2 / 5 Based on 291 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #16 | ![]() Shri Ramswaroop Memorial University - [SRMU], Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, COA, PCI, BCI Approved NAAC B+ | ₹ 1,29,200B.Ed- Total FeesCompare Fees | 4.1 / 5 Based on 341 User ReviewsBest in Faculty | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 | ![]() Sanskriti University - [SU], Mathura Mathura, Uttar Pradesh |NCTE, RCI, PCI, BCI, ICAR Approved | ₹ 1,20,000B.Ed- Total FeesCompare Fees | 3.8 / 5 Based on 199 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #18 | ![]() Pt. Deen Dayal Upadhyay Management College - [DDUMC], Meerut Meerut, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE Approved | ₹ 1,02,500B.Ed- Total Fees | 4.4 / 5 Based on 96 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #19 | ![]() Shobhit University, Gangoh Gangoh, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, PCI, BCI, UGC Approved NAAC B | ₹ 1,05,000B.Ed- Total Fees | 3.5 / 5 Based on 23 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #20 | ![]() Rajshree Institute of Management and Technology - [RIMT], Bareilly Bareilly, Uttar Pradesh |NCTE, AICTE, UGC Approved | ₹ 81,250B.Ed- Total Fees | -- | 3.8 / 5 Based on 12 User ReviewsBest in Academics | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Vivek College of Education, Bijnor Bijnor, Uttar Pradesh | --B.Ed | -- | 4.4 / 5 Based on 3 User Reviews | -- |
| #22 | ![]() Rama Mahavidyalaya, Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh |NCTE Approved NAAC B | ₹ 81,250B.Ed- Total Fees | 4.2 / 5 Based on 7 User Reviews | -- |