OPJS University Churu M.Phil is offered as 1 Year Full Time Degree program. The course is offered in 141 specialisation. The specialisation offered includes Finance, Clinical Psychology, Nuclear Science and Technology, Automobile Engineering, Biosensor. The minimum eligibility criteria for M.Phil is Post Graduation. The popular specialisation of OPJS University Churu M.Phil is Finance, Clinical Psychology, Nuclear Science and Technology.
OPJS University Churu Hostel Fee is ₹ 48,000 to 1.01 Lakhs.
Eligibility:
Application Date:
M.Phil Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
7 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹3,06,500 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
5 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹82,000 Total Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹82,000 Total Fees | 15 Aug 2024 | |
₹1,56,500 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
4 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
9 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 | |
2 Viewed | ₹82,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
2 Viewed | ₹87,000 1st Yr Fees | 15 Aug 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
M.Phil Course | Total Academic Fees (2025 - 2026) | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Finance | ₹87,000 | ₹82,000 (In 2021 - 2022) |
Clinical Psychology | ₹6,93,500 | ₹82,000 (In 2021 - 2022) |
Nuclear Science and Technology | ₹87,000 | ₹82,000 (In 2021 - 2022) |
Automobile Engineering | ₹87,000 | - |
Biosensor | ₹87,000 | ₹82,000 (In 2021 - 2022) |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments