Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() Lund University, LundSkane, Sweden58%Acceptance Rate | Tuition: $10.1K/Yr (kr101,250/Yr)Living: $519.1/Yr (kr5,191/Yr)Admission | M.S Geographical Information Sys...GMAT600IELTS6.5PTE62$6.7K/Yr kr67,500 Course duration: 2 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() KTH Royal Institute of Technology, StockholmUppland, Sweden41%Acceptance Rate | Tuition: $36K/Yr (kr360,000/Yr)Living: $80/Yr (kr800/Yr)Admission | M.S Information and Network Engi...TOEFL90$36K/Yr kr360,000 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Uppsala University, UppsalaUppland, Sweden69%Acceptance Rate | Tuition: $14.5K/Yr (kr145,000/Yr)Living: $650/Yr (kr6,500/Yr)Admission | M.A Information SystemsIELTS6.5PTE62$14.5K/Yr kr145,000 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Stockholm University, StockholmUppland, Sweden24%Acceptance Rate | Tuition: $9K/Yr (kr90,000/Yr)Living: $700/Yr (kr7,000/Yr)Admission | Master-Information SecurityIELTS6.5PTE62$9K/Yr kr90,000 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() University of Gothenburg, GothenburgBohuslan, Sweden38%Acceptance Rate | Tuition: $6.8K/Yr (kr68,500/Yr)Admission | M.S Information Technology and L...IELTS6.5PTE62$6.8K/Yr kr68,500 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Umea University, UmeaVasterbotten, Sweden51%Acceptance Rate | Tuition: $58.5K/Yr (kr585,000/Yr)Admission | M.S Human Geography - Geographic...IELTS6.5PTE62$58.5K/Yr kr585,000 Course duration: 1 year Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Orebro University, OrebroNarke, Sweden53%Acceptance Rate | Tuition: $25.5K/Yr (kr254,560/Yr)Admission | M.A Information Systems - Inform...IELTS6.5PTE62$25.5K/Yr kr254,560 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Jonkoping University, JonkopingJonkoping, Sweden60%Acceptance Rate | Tuition: $6K/Yr (kr60,000/Yr)Admission | M.S Information Architecture and...Duolingo125IELTS6.5PTE62$6K/Yr kr60,000 Course duration: 2 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Linnaeus University, VaxjoKronoberg, Sweden47%Acceptance Rate | Tuition: $26K/Yr (kr260,000/Yr)Admission | M.S Information Systems (One Yea...IELTS6.5PTE62$26K/Yr kr260,000 Course duration: 1 year Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() University of Gavle, GavleGavleborg, Sweden22%Acceptance Rate | Tuition: $13.4K/Yr (kr134,000/Yr)Admission | M.S Geospatial Information Scien...IELTS6.5$13.4K/Yr kr134,000 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |