Rajarshi Shahu College of Pharmacy Buldana cutoff is available for MHT-CET here. You can check category wise Rajarshi Shahu College of Pharmacy Buldana cutoff for popular courses such as B Pharma below.
Rajarshi Shahu College of Pharmacy Buldana offers admission to B Pharma through MHT-CET.
| Course | Exam | Cutoff |
|---|---|---|
| B Pharma | MHT-CET | 5.74 - 90.09 |
Students can take admission in B Pharma programs at Rajarshi Shahu College of Pharmacy Buldana based on MHT-CET score. As per Rajarshi Shahu College of Pharmacy Buldana MHT-CET Cutoff 2024, the overall cutoff for B Pharma programs in Round 3 is 5.74 - 90.09 across all categories.
B Pharma , is the top choice for students appearing in MHT-CET.
In 2024, B Pharma closing percentile for EWS Category is 53.99 - 56.2 in Round 3.
You can check B Pharma , category-wise closing percentile for MHT-CET below:
| Category | Closing percentile |
|---|---|
| EWS | 53.99 - 56.2 |
| GNT1O | 50.86 - 62.79 |
| GNT2O | 53.1 |
| GNT3H | 69.64 - 76.72 |
| GNT3O | 40.22 - 43.14 |
| GOBCH | 74.87 - 76.15 |
| GOBCO | 26.07 - 58.17 |
| GOPENH | 68.48 - 77.21 |
| GOPENO | 26.07 - 65.43 |
| GSCH | 57.37 - 59.91 |
| GSCO | 20.13 - 47.46 |
| GSTH | 5.74 - 70.21 |
| GVJH | 68.16 |
| GVJO | 54.09 - 58.17 |
| LNT1H | 64.48 - 74.01 |
| LNT2H | 78.3 |
| LOBCH | 77.02 |
| LOBCO | 61.32 |
| LOPENH | 76.93 - 86.63 |
| LOPENO | 63.54 - 80.54 |
| LSCH | 59.47 - 74.01 |
| LSCO | 55.88 - 58.17 |
| LSEBCO | 37.35 - 72.84 |
| LVJH | 54.35 |
| PWDOPENH | 44.71 - 73.6 |
| DEFOBCS | 73.36 |
| DEFOPENS | 70.98 |
| DEFSCS | 53.49 |
| GSEBCH | 67.5 |
| GSEBCO | 59.05 - 68.84 |
| GSTO | 31.17 - 73.63 |
| LSEBCH | 70.2 |
| LSTH | 26.07 |
| LSTO | 17.31 - 53.85 |
| ORPHAN | 66.35 |
| PWDOBCH | 73.6 |
| PWDSCH | 54.23 |
| TFWS | 90.09 |
Admission at Rajarshi Shahu College of Pharmacy Buldana in B Pharma Programs in 2024 was closed at 5.74 percentile whereas closing percentile in 2023 was 20.25 across all categories. You can check category-wise and course-wise closing percentile trends below:
| Category | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| TFWS | 90.09 | 88.87 | 87.94 | 92.62 |
| LNT2H | 78.3 | 69.11 | 67.69 | 77.66 |
| LOBCH | 77.02 | 79.35 | 78.61 | 71.76 |
| LOPENH | 76.93 | 83.7 | 84.23 | 85.72 |
| GOBCH | 74.87 | 71.9 | 76.53 | 81.07 |
| PWDOBCH | 73.6 | - | - | - |
| DEFOBCS | 73.36 | - | - | - |
| DEFOPENS | 70.98 | 20.32 | 76.53 | 27.21 |
| LSEBCH | 70.2 | - | - | - |
| GNT3H | 69.64 | 74.12 | 75.13 | 78.03 |
| GOPENH | 68.48 | 77.38 | 78.5 | - |
| GVJH | 68.16 | 75.02 | 62.15 | 77 |
| GSEBCH | 67.5 | - | - | - |
| ORPHAN | 66.35 | - | - | 19.41 |
| LNT1H | 64.48 | - | - | 72.59 |
| LOPENO | 63.54 | 27.77 | 73.72 | 83.83 |
| LOBCO | 61.32 | 60.14 | 64.73 | 79.36 |
| LSCH | 59.47 | 64.55 | 78.7 | 79.19 |
| GSEBCO | 59.05 | - | - | - |
| GSCH | 57.37 | 59.65 | 66.78 | - |
| LSCO | 55.88 | 29.96 | 53.36 | 81.99 |
| LVJH | 54.35 | 67.65 | 72.88 | - |
| PWDSCH | 54.23 | - | - | - |
| GVJO | 54.09 | - | 22.36 | 77.8 |
| EWS | 53.99 | 47.74 | 55.05 | 77.2 |
| DEFSCS | 53.49 | - | - | - |
| GNT2O | 53.1 | 48.81 | 51.36 | - |
| GNT1O | 50.86 | 28.84 | 48.42 | 57.44 |
| PWDOPENH | 44.71 | 46.24 | 3.54 | 75.07 |
| GNT3O | 40.22 | 58.27 | 20.37 | 68.99 |
| LSEBCO | 37.35 | - | - | - |
| GSTO | 31.17 | 55.72 | 48.4 | 36.44 |
| GOBCO | 26.07 | 38.44 | 61.27 | 75.1 |
| GOPENO | 26.07 | 55.72 | 61.27 | 78.38 |
| LSTH | 26.07 | 75.67 | - | 37.88 |
| GSCO | 20.13 | 52.61 | 52.23 | 70.62 |
| LSTO | 17.31 | 20.25 | 7.05 | - |
| GSTH | 5.74 | 31.35 | 17.5 | 23.7 |
| AI | - | 32.58375 | 30.59 | - |
| GNT1H | - | 64.55 | 75.18 | - |
| GNT2H | - | 64.32 | 64.51 | 76.43 |
| PWDRSCH | - | - | - | 34.24 |
| Courses | Closing percentile 2024 | Closing percentile 2023 | Closing percentile 2022 | Closing percentile 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Pharmacy [B Pharma] | 5.74 | 20.25 | 3.54 | 19.41 |
| Courses | Round 1 (Cutoff percentile) | Round 2 (Cutoff percentile) | Round 3 (Cutoff percentile) |
|---|---|---|---|
| 77.21 | 76.77 | 68.48 |
Do you think the Cutoff is wrong ? Report Here







Likes
Dislikes
Likes
Dislikes
Likes
Dislikes
Likes
Dislikes
Likes
Dislikes


Likes
Dislikes
Likes
Dislikes
Likes
Dislikes
Likes
Dislikes





Likes
Dislikes
Do you think the data is wrong ? Report Here
.png?h=78&w=78&mode=stretch)
.png?h=78&w=78&mode=stretch)
.png?h=78&w=78&mode=stretch)





![Bombay College of Pharmacy - [BCP]](https://image-static.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/1510318821cvrnew.png?h=111.44&w=263&mode=stretch)



![Principal K.M. Kundnani College of Pharmacy - [KMKCP]](https://image-static.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/9579_Untitled.png?h=111.44&w=263&mode=stretch)

Comments