Do you think the placement data is wrong ? Report Here
select year | company logo | company name | average package | highest package |
---|---|---|---|---|
2021 | ![]() | IBM | ₹0 | ₹7.55 L |
2024 | ![]() | ADP Private Limited | ₹0 | ₹6.80 L |
2024 | ![]() | Deloitee | ₹0 | ₹6 L |
2024 | ![]() | Pepsi | ₹0 | ₹5.50 L |
2024 | ![]() | WNS Group | ₹0 | ₹5.50 L |
2021 | ![]() | Accolite | ₹0 | ₹4.55 L |
2021 | ![]() | Reliance | ₹0 | ₹3.99 L |
2021 | ![]() | WNS Global | ₹2.93 L | ₹3.87 L |
2024 | ![]() | Larsen & Toubro Ltd. | ₹0 | ₹3.56 L |
2021 | ![]() | Northern Trust | ₹0 | ₹3.55 L |
2021 | ![]() | XL Dynamics | ₹0 | ₹3.50 L |
2021 | ![]() | Infosys | ₹0 | ₹3 L |
2021 | ![]() | Tech Mahindra | ₹0 | ₹2.96 L |
2024 | ![]() | ManpowerGroup | ₹0 | ₹2.89 L |
2024 | ![]() | KPMG | ₹0 | ₹2.72 L |
2021 | ![]() | Wipro | ₹0 | ₹2.56 L |
2021 | ![]() | Kotak Mahindra Ltd. | ₹0 | ₹2.55 L |
2021 | ![]() | Mphasis | ₹0 | ₹2.40 L |
2021 | ![]() | Caliber Technologies | ₹0 | ₹2.25 L |
2021 | ![]() | Conneqt | ₹0 | ₹2.24 L |
2021 | ![]() | EXL Service | ₹1.20 L | ₹2.10 L |
2021 | ![]() | Indiabulls | ₹0 | ₹2.10 L |
2024 | ![]() | L&T Finance | ₹0 | ₹2.05 L |
2021 | ![]() | Dmart | ₹0 | ₹1.88 L |
2021 | ![]() | Quess | ₹0 | ₹1.84 L |
2024 | ![]() | Tata Auto Comp | ₹0 | ₹1.80 L |
2021 | ![]() | Apex Technology | ₹0 | ₹1.68 L |
2024 | ![]() | ISMT Limited | ₹0 | ₹1.67 L |
2021 | ![]() | Ison Technologies | ₹0 | ₹1.20 L |
2021 | ![]() | Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) | ₹0 | ₹1.20 L |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Likes
Do you think the data is wrong ? Report Here
Companies | |||
---|---|---|---|
Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) | Ison Technologies | ISMT Limited | Apex Technology |
Tata Auto Comp | Quess | Dmart | L&T Finance |
Indiabulls | EXL Service | Conneqt | Caliber Technologies |
Mphasis | Kotak Mahindra Ltd. | Wipro | KPMG |
ManpowerGroup | Tech Mahindra | Infosys | XL Dynamics |
Northern Trust | Larsen & Toubro Ltd. | WNS Global | Reliance |
Do you think the placement data is wrong ? Report Here
Comments