| Course Details | SMVDU | JNTUA |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹1,63,990 Total Fees ₹587710 (4 Years ) | First Year Fees ₹45,000 Total Fees ₹180000 (4 Years ) |
| Ranking | # Ranked 147/500 by Collegedunia.com Engineering Ranks # Ranked 3rd in Jammu and Kashmir | # Ranked 151-200/300 by NIRF Engineering Ranks |
| Eligibility | 10+2 + JEE Main | 10+2 with 45% + AP EAMCET |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 90 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 65 BE/B.Tech - 9 | Total Courses - 87 BE/B.Tech - 15 |
| Rating | SMVDU | JNTUA |
|---|---|---|
Review Count | 49 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 23 B.Tech Computer Science Engineering Reviews |
OverAll | 7.59 | 8.26 |
Placement | 6.98 | 8.07 |
Course Curriculum | 5.88 | 6.33 |
Faculty | 6.94 | 8.4 |
Accomodation | 6.9 | 4.8 |
Infrastructure | 7.25 | 6.33 |
Social Life | 7.75 | 9 |
| Courses | General | SC | ST | EWS | EWSPwD | GeneralPwD | OBC NCLPwD | OBCNCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering |
| Courses | General | SC | ST | EWS | OBCNCL |
|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering |
| Courses | General | SC | ST | BCB | EWS | BCA | BCC | BCD | BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science Engineering |











































Comments