Bachelor of Arts [B.A] (Economics - Social Science Economics)
4 years
Full Time
On Campus
Field of Study:
₹15.6 L/Yr
$17,627 /Yr
Tuition Fees
Year | 1st Year Fees |
---|---|
Tuition Fees | ₹1564044 (USD 17627) |
Previous Year Tuition Fees
Year | 1st Year Fees |
---|---|
2023 | ₹1241333 (USD 13990) |
2022 | ₹1462980 (USD 16488) |
Scholarship Grants & Financial Aids
Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
---|---|---|---|---|
Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 8.9 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.8 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 88,730/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.3 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 8.9 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.1 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |
Comments