| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | All India Institute of Medical Sciences - [AIIMS], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |MCI Approved | ₹ 2,805M.Sc Neuroscience Nursing- Total FeesCompare Fees | -- | 4.2 / 5 Based on 29 User ReviewsBest in Placements | -- |
| #2 | Siksha 'O' Anusandhan University - [SOA], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |AICTE, MCI, ICAR, UGC, NBA Approved NAAC A++ | ₹ 3,10,000M.Sc Medical Surgical Nursing- Total Fees | 4.3 / 5 Based on 497 User ReviewsBest in Academics | #601th/601 in India for Paramedical 2020+ 7 More | |
| #3 | Kalinga Institute of Nursing Sciences - [KINS], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |INC Approved | ₹ 3,75,000M.Sc Medical Surgical Nursing- Total Fees | -- | 4.1 / 5 Based on 22 User ReviewsBest in Social Life | -- |
| #4 | Kalinga Institute of Industrial Technology - [KIIT], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |DCI, AICTE, INC, MCI, BCI Approved NAAC A++ | ₹ 4,39,000M.Sc Nursing- Total FeesCompare Fees | 4.2 / 5 Based on 2226 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | DRIEMS University, Cuttack Cuttack, Odisha |UGC, NBA Approved NAAC A | ₹ 3,00,000M.Sc Nursing- Total Fees | 4 / 5 Based on 174 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #6 | Hi-tech Group of Institutions, Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |DCI, AICTE, PCI, MCI Approved | ₹ 3,60,000M.Sc Nursing- Total Fees | -- | 4 / 5 Based on 55 User Reviews | -- |
| #7 | College of Nursing, Cuttack Cuttack, Odisha |INC Approved | ₹ 2,00,000M.Sc Nursing- Total Fees | -- | 3.8 / 5 Based on 7 User Reviews | -- |
| #8 | Lord Jagannath Mission's College and School of Nursing, Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |INC Approved | ₹ 1,46,500M.Sc Obstetrics & Gynecology Nursing- Total Fees | -- | 3.4 / 5 Based on 4 User Reviews | -- |









| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Hi-Tech College of Nursing - [HCN], Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |INC Approved | ₹ 3,60,000M.Sc Obstetrics & Gynecology Nursing- Total Fees | -- | 4.4 / 5 Based on 6 User Reviews | -- |
| #10 | Dr. Ambedkar Institute of Medical Science (DAIMS), Rourkela Rourkela, Odisha |INC Approved | ₹ 1,60,000M.Sc Nursing- Total Fees | -- | -- | -- |
| #11 | Vivekanand College of Nursing, Bhubaneswar Bhubaneswar, Odisha |INC Approved | ₹ 2,00,000M.Sc Nursing- Total Fees | -- | 4.8 / 5 Based on 23 User Reviews | -- |