Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 6 Courses | ₹90,000 - 1.1 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MBA 4 Courses | ₹60,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹5.66 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
B.Tech {Lateral} 6 Courses | ₹90,000 - 1.1 Lakhs (1st Year Fees) | 10+3 | - | |
M.Tech 3 Courses | ₹70,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Sc 7 Courses | ₹55,000 - 64,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | 19 May - 10 Jul 2025 | ||
₹37,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹39,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | 19 May - 10 Jul 2025 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Do you think the data is wrong ? Report Here
Comments