| Course Details | Ahmedabad University | Adani University Ahmedabad |
|---|---|---|
| Cost To Study | First Year Fees ₹3,75,000 Hostel Fees ₹88200 Total Fees ₹1500000 (4 Years ) | First Year Fees ₹1,93,900 Total Fees ₹789600 (4 Years ) |
| Ranking | - | - |
| Eligibility | 10+2 + JEE (Main) | 10+2 with 45% + JEE Mains |
| General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 150 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 180 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
| College Course Details | Total Courses - 71 BE/B.Tech - 8 | Total Courses - 29 BE/B.Tech - 5 |
| Rating | Ahmedabad University | Adani University Ahmedabad |
|---|---|---|
Review Count | 11 B.Tech Computer Science Engineering Reviews | 3 B.Tech Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) Reviews |
OverAll | 8.4 | 8.56 |
Placement | 7.5 | 7.5 |
Course Curriculum | 9.25 | - |
Faculty | 8.5 | 9.33 |
Accomodation | 1.38 | - |
Infrastructure | 8.75 | - |
Social Life | 9 | - |




















Comments