Bachelor of Science [B.S] (Biology - Pre Medical and Other Health Careers)
4 years
full time
On Campus
Field of Study:
₹11.2 L/Yr
$11,830 /Yr
The strong laboratory components of our science courses are taught by our experienced and well-qualified faculty and provide students with hands-on laboratory and research skills. Many students also choose to participate in individualized research experiences and/or internships to round out their knowledge, experience, and applied skills.
Read More
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹1118053 (USD 11830) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹1154912 (USD 12220) |
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.3 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Business Administration Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Novus Biological Scholarship Program | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyAssociate | TypeMerit-Based | |
| Washington DC Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| TEC Scholarship | Scholarship per student₹ 94,510/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BeArt Presets-Academic Scholarship | Scholarship per student₹ 2.4 L/Yr$2,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |















Comments