₹63.5 L/Yr
$66,600 /Yr
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹6346980 (USD 66600) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2023 | ₹7978516 (USD 83720) |
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | NDHjH0₹ 9.5 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | NDHjH0₹ 1.9 L/Yr$2,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | NDHjH0₹ 95,300/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | NDHjH0₹ 1.4 L/Yr$1,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | NDHjH0₹ 9.5 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | NDHjH0₹ 3.3 L/Yr$3,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based |














Comments