Master of Arts [M.A] (Health Education and Promotion)
2 years
Full Time
On Campus
bn5Mpn:
₹24.2 L/Yr
$25,650 /Yr
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹2423412 (USD 25650) |
uPlTcS
| rhEkXj | Znqz7Q |
|---|---|
| Room and Board | ₹1760162 (USD 18630) |
| Transportation | ₹112242 (USD 1188) |
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| BeArt Presets-Academic Scholarship | NDHjH0₹ 2.4 L/Yr$2,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Chuan Ai Lu Engstrom Memorial Scholarship | NDHjH0₹ 94,480/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Bharat Petroleum Scholarship | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRMaster | +zy2NqMerit-Based | |
| Comindware Scholarship | NDHjH0₹ 3.8 L/Yr$4,000 | 70v4DRApprenticeship | +zy2NqMerit-Based | |
| Forktip Women’s- Innovation Scholarship | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqCollege-Specific | |
| FINCAD Women in Finance Scholarship | NDHjH0₹ 18.9 L/Yr$20,000 | 70v4DRMaster | +zy2NqMerit-Based |














Comments