₹58.4 L/Yr
$60,453 /Yr
Consonant with the experiential-learning focus of the?K-Plan?and motivated by the biology department mission, our emphasis on an empirical approach to biology creates an environment in which students develop a strong foundation in biology.
Read More
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹5840364 (USD 60453) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹5621253 (USD 58185) |
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9.7 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.9 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 96,610/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9.7 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.4 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |















Comments